ISKCON Ekadashi
Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 2201, times at New Delhi, Delhi, India.
ISKCON Ekadashi 2201
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 02 Jan 2201 Friday | Saphala Ekadashi | Ekadashi 01 Jan, 10:06 to 02 Jan, 10:32; Parana on 03 Jan from 07:13 to 10:06 |
| 16 Jan 2201 Friday | Pausha Putrada Ekadashi | Ekadashi 15 Jan, 06:36 to 16 Jan, 06:18; Parana on 17 Jan from 07:14 to 13:33 |
| 31 Jan 2201 Saturday | Shattila Ekadashi | Ekadashi 31 Jan, 03:38 to 01 Feb, 02:39; Parana on 01 Feb from 08:12 to 13:39 |
| 14 Feb 2201 Saturday | Jaya Ekadashi | Ekadashi 13 Feb, 19:22 to 14 Feb, 20:10; Parana on 15 Feb from 06:59 to 13:42 |
| 02 Mar 2201 Monday | Vijaya Ekadashi | Ekadashi 01 Mar, 17:40 to 02 Mar, 15:36; Parana on 03 Mar from 06:44 to 12:52 |
| 16 Mar 2201 Monday | Amalaki Ekadashi | Ekadashi 15 Mar, 10:23 to 16 Mar, 12:11; Parana on 17 Mar from 06:29 to 13:41 |
| 31 Mar 2201 Tuesday | Papmochani Ekadashi | Ekadashi 31 Mar, 04:16 to 01 Apr, 01:36; Parana on 01 Apr from 06:49 to 13:40 |
| 14 Apr 2201 Tuesday | Kamada Ekadashi | Ekadashi 14 Apr, 03:15 to 15 Apr, 05:45; Parana on 15 Apr from 12:24 to 13:38 |
| 30 Apr 2201 Thursday | Varuthini Ekadashi | Ekadashi 29 Apr, 12:04 to 30 Apr, 09:17; Parana on 01 May from 05:41 to 06:16 |
| 14 May 2201 Thursday | Mohini Ekadashi | Ekadashi 13 May, 21:07 to 14 May, 23:41; Parana on 15 May from 06:16 to 13:39 |
| 29 May 2201 Friday | Apara Ekadashi | Ekadashi 28 May, 18:04 to 29 May, 15:34; Parana on 30 May from 05:24 to 13:00 |
| 13 Jun 2201 Saturday | Nirjala Ekadashi | Ekadashi 12 Jun, 14:44 to 13 Jun, 16:40; Parana on 14 Jun from 05:23 to 13:45 |
| 27 Jun 2201 Saturday | Yogini Ekadashi | Ekadashi 26 Jun, 23:24 to 27 Jun, 21:28; Parana on 28 Jun from 05:26 to 13:48 |
| 13 Jul 2201 Monday | Devshayani Ekadashi | Ekadashi 12 Jul, 07:01 to 13 Jul, 07:49; Parana on 14 Jul from 05:33 to 07:51 |
| 27 Jul 2201 Monday | Kamika Ekadashi | Ekadashi 26 Jul, 05:19 to 27 Jul, 04:13; Parana on 28 Jul from 05:40 to 13:49 |
| 11 Aug 2201 Tuesday | Shravana Putrada Ekadashi | Ekadashi 10 Aug, 21:22 to 11 Aug, 20:54; Parana on 12 Aug from 05:48 to 13:45 |
| 25 Aug 2201 Tuesday | Aja Ekadashi | Ekadashi 24 Aug, 13:09 to 25 Aug, 13:08; Parana on 26 Aug from 05:56 to 13:37 |
| 10 Sep 2201 Thursday | Parsva Ekadashi | Ekadashi 09 Sep, 09:51 to 10 Sep, 08:17; Parana on 11 Sep from 06:04 to 13:32 |
| 23 Sep 2201 Wednesday | Indira Ekadashi | Ekadashi 23 Sep, 00:10 to 24 Sep, 01:22; Parana on 24 Sep from 07:48 to 13:25 |
| 09 Oct 2201 Friday | Papankusha Ekadashi | Ekadashi 08 Oct, 20:50 to 09 Oct, 18:31; Parana on 10 Oct from 06:18 to 13:18 |
| 23 Oct 2201 Friday | Rama Ekadashi | Ekadashi 22 Oct, 15:11 to 23 Oct, 17:27; Parana on 24 Oct from 06:27 to 13:12 |
| 08 Nov 2201 Sunday | Prabodhini Ekadashi | Ekadashi 07 Nov, 06:42 to 08 Nov, 04:02; Parana on 09 Nov from 06:38 to 13:09 |
| 22 Nov 2201 Sunday | Utpanna Ekadashi | Ekadashi 21 Nov, 10:00 to 22 Nov, 12:45; Parana on 23 Nov from 06:49 to 13:10 |
| 07 Dec 2201 Monday | Mokshada Ekadashi | Ekadashi 06 Dec, 15:45 to 07 Dec, 13:07; Parana on 08 Dec from 07:00 to 10:15 |
| 22 Dec 2201 Tuesday | Saphala Ekadashi | Ekadashi 21 Dec, 07:09 to 22 Dec, 09:35; Parana on 23 Dec from 07:09 to 11:34 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.