ISKCON Ekadashi
Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 2121, times at New Delhi, Delhi, India.
ISKCON Ekadashi 2121
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 15 Jan 2121 Wednesday | Shattila Ekadashi | Ekadashi 14 Jan, 19:33 to 15 Jan, 18:34; Parana on 16 Jan from 07:14 to 13:33 |
| 29 Jan 2121 Wednesday | Jaya Ekadashi | Ekadashi 28 Jan, 11:21 to 29 Jan, 12:16; Parana on 30 Jan from 07:10 to 13:39 |
| 14 Feb 2121 Friday | Vijaya Ekadashi | Ekadashi 13 Feb, 10:01 to 14 Feb, 08:05; Parana on 15 Feb from 06:59 to 13:42 |
| 27 Feb 2121 Thursday | Amalaki Ekadashi | Ekadashi 27 Feb, 03:06 to 28 Feb, 05:08; Parana on 28 Feb from 11:44 to 13:43 |
| 15 Mar 2121 Saturday | Papmochani Ekadashi | Ekadashi 14 Mar, 21:21 to 15 Mar, 18:48; Parana on 16 Mar from 06:30 to 13:41 |
| 29 Mar 2121 Saturday | Kamada Ekadashi | Ekadashi 28 Mar, 20:56 to 29 Mar, 23:34; Parana on 30 Mar from 06:14 to 13:40 |
| 14 Apr 2121 Monday | Varuthini Ekadashi | Ekadashi 13 Apr, 05:43 to 14 Apr, 02:56; Parana on 15 Apr from 05:56 to 13:38 |
| 28 Apr 2121 Monday | Mohini Ekadashi | Ekadashi 27 Apr, 15:26 to 28 Apr, 17:54; Parana on 29 Apr from 05:42 to 13:38 |
| 13 May 2121 Tuesday | Apara Ekadashi | Ekadashi 12 May, 11:53 to 13 May, 09:16; Parana on 14 May from 05:31 to 06:35 |
| 28 May 2121 Wednesday | Padmini Ekadashi | Ekadashi 27 May, 09:08 to 28 May, 10:51; Parana on 29 May from 05:24 to 12:02 |
| 11 Jun 2121 Wednesday | Parama Ekadashi | Ekadashi 10 Jun, 17:07 to 11 Jun, 15:05; Parana on 12 Jun from 05:23 to 13:15 |
| 26 Jun 2121 Thursday | Nirjala Ekadashi | Ekadashi 26 Jun, 01:12 to 27 Jun, 01:52; Parana on 27 Jun from 07:52 to 13:48 |
| 10 Jul 2121 Thursday | Yogini Ekadashi | Ekadashi 09 Jul, 22:55 to 10 Jul, 21:52; Parana on 11 Jul from 05:31 to 13:49 |
| 26 Jul 2121 Saturday | Devshayani Ekadashi | Ekadashi 25 Jul, 15:22 to 26 Jul, 14:56; Parana on 27 Jul from 05:40 to 13:44 |
| 09 Aug 2121 Saturday | Kamika Ekadashi | Ekadashi 08 Aug, 06:48 to 09 Aug, 06:59; Parana on 10 Aug from 05:47 to 07:41 |
| 24 Aug 2121 Sunday | Shravana Putrada Ekadashi | Ekadashi 24 Aug, 03:43 to 25 Aug, 02:14; Parana on 25 Aug from 07:41 to 13:40 |
| 07 Sep 2121 Sunday | Aja Ekadashi | Ekadashi 06 Sep, 17:56 to 07 Sep, 19:19; Parana on 08 Sep from 06:02 to 13:34 |
| 23 Sep 2121 Tuesday | Parsva Ekadashi | Ekadashi 22 Sep, 14:24 to 23 Sep, 12:05; Parana on 24 Sep from 06:10 to 09:09 |
| 07 Oct 2121 Tuesday | Indira Ekadashi | Ekadashi 06 Oct, 08:48 to 07 Oct, 11:04; Parana on 08 Oct from 06:17 to 13:18 |
| 22 Oct 2121 Wednesday | Papankusha Ekadashi | Ekadashi 21 Oct, 23:39 to 22 Oct, 20:51; Parana on 23 Oct from 06:26 to 13:13 |
| 05 Nov 2121 Wednesday | Rama Ekadashi | Ekadashi 05 Nov, 03:01 to 06 Nov, 05:37; Parana on 06 Nov from 12:14 to 13:10 |
| 21 Nov 2121 Friday | Prabodhini Ekadashi | Ekadashi 20 Nov, 07:56 to 21 Nov, 05:08; Parana on 22 Nov from 06:48 to 13:10 |
| 05 Dec 2121 Friday | Utpanna Ekadashi | Ekadashi 04 Dec, 23:27 to 06 Dec, 01:44; Parana on 06 Dec from 08:12 to 13:14 |
| 20 Dec 2121 Saturday | Mokshada Ekadashi | Ekadashi 19 Dec, 16:03 to 20 Dec, 13:46; Parana on 21 Dec from 07:09 to 11:35 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.