ISKCON Ekadashi
Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 2047, times at New Delhi, Delhi, India.
ISKCON Ekadashi 2047
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 07 Jan 2047 Monday | Pausha Putrada Ekadashi | Ekadashi 07 Jan, 04:49 to 08 Jan, 06:27; Parana on 08 Jan from 12:42 to 13:30 |
| 22 Jan 2047 Tuesday | Shattila Ekadashi | Ekadashi 21 Jan, 11:18 to 22 Jan, 09:48; Parana on 23 Jan from 07:13 to 08:35 |
| 06 Feb 2047 Wednesday | Jaya Ekadashi | Ekadashi 06 Feb, 00:49 to 07 Feb, 01:19; Parana on 07 Feb from 07:15 to 13:41 |
| 20 Feb 2047 Wednesday | Vijaya Ekadashi | Ekadashi 19 Feb, 21:21 to 20 Feb, 21:02; Parana on 21 Feb from 06:54 to 13:42 |
| 08 Mar 2047 Friday | Amalaki Ekadashi | Ekadashi 07 Mar, 18:01 to 08 Mar, 17:15; Parana on 09 Mar from 06:38 to 13:42 |
| 22 Mar 2047 Friday | Papmochani Ekadashi | Ekadashi 21 Mar, 09:17 to 22 Mar, 10:08; Parana on 23 Mar from 06:22 to 11:26 |
| 07 Apr 2047 Sunday | Kamada Ekadashi | Ekadashi 06 Apr, 07:29 to 07 Apr, 05:34; Parana on 08 Apr from 06:03 to 13:39 |
| 20 Apr 2047 Saturday | Varuthini Ekadashi | Ekadashi 19 Apr, 23:04 to 21 Apr, 00:51; Parana on 21 Apr from 07:23 to 13:38 |
| 06 May 2047 Monday | Mohini Ekadashi | Ekadashi 05 May, 17:10 to 06 May, 14:27; Parana on 07 May from 05:36 to 11:13 |
| 20 May 2047 Monday | Apara Ekadashi | Ekadashi 19 May, 14:22 to 20 May, 16:40; Parana on 21 May from 05:27 to 13:40 |
| 04 Jun 2047 Tuesday | Nirjala Ekadashi | Ekadashi 03 Jun, 23:53 to 04 Jun, 20:54; Parana on 05 Jun from 05:23 to 13:43 |
| 19 Jun 2047 Wednesday | Yogini Ekadashi | Ekadashi 18 Jun, 06:39 to 19 Jun, 09:03; Parana on 20 Jun from 05:23 to 11:18 |
| 04 Jul 2047 Thursday | Devshayani Ekadashi | Ekadashi 03 Jul, 04:59 to 04 Jul, 02:14; Parana on 05 Jul from 05:28 to 13:49 |
| 18 Jul 2047 Thursday | Kamika Ekadashi | Ekadashi 17 Jul, 23:26 to 19 Jul, 01:26; Parana on 19 Jul from 07:49 to 13:49 |
| 02 Aug 2047 Friday | Shravana Putrada Ekadashi | Ekadashi 01 Aug, 09:56 to 02 Aug, 07:52; Parana on 03 Aug from 05:43 to 05:59 |
| 17 Aug 2047 Saturday | Aja Ekadashi | Ekadashi 16 Aug, 16:06 to 17 Aug, 17:13; Parana on 18 Aug from 05:51 to 13:43 |
| 31 Aug 2047 Saturday | Parsva Ekadashi | Ekadashi 30 Aug, 16:11 to 31 Aug, 15:07; Parana on 01 Sep from 05:59 to 13:37 |
| 16 Sep 2047 Monday | Indira Ekadashi | Ekadashi 15 Sep, 07:56 to 16 Sep, 07:50; Parana on 17 Sep from 06:06 to 06:54 |
| 29 Sep 2047 Sunday | Papankusha Ekadashi | Ekadashi 29 Sep, 01:00 to 30 Sep, 01:03; Parana on 30 Sep from 07:10 to 13:22 |
| 15 Oct 2047 Tuesday | Rama Ekadashi | Ekadashi 14 Oct, 22:16 to 15 Oct, 20:54; Parana on 16 Oct from 06:22 to 13:15 |
| 29 Oct 2047 Tuesday | Prabodhini Ekadashi | Ekadashi 28 Oct, 13:13 to 29 Oct, 14:23; Parana on 30 Oct from 06:31 to 13:11 |
| 14 Nov 2047 Thursday | Utpanna Ekadashi | Ekadashi 13 Nov, 10:46 to 14 Nov, 08:26; Parana on 15 Nov from 06:43 to 13:09 |
| 28 Nov 2047 Thursday | Mokshada Ekadashi | Ekadashi 27 Nov, 05:12 to 28 Nov, 07:18; Parana on 29 Nov from 06:54 to 09:42 |
| 13 Dec 2047 Friday | Saphala Ekadashi | Ekadashi 12 Dec, 21:31 to 13 Dec, 18:44; Parana on 14 Dec from 07:05 to 13:17 |
| 27 Dec 2047 Friday | Pausha Putrada Ekadashi | Ekadashi 27 Dec, 00:33 to 28 Dec, 03:11; Parana on 28 Dec from 09:50 to 13:24 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.