ISKCON Ekadashi
Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 2031, times at New Delhi, Delhi, India.
ISKCON Ekadashi 2031
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 04 Jan 2031 Saturday | Pausha Putrada Ekadashi | Ekadashi 03 Jan, 10:53 to 04 Jan, 13:20; Parana on 05 Jan from 07:14 to 13:28 |
| 19 Jan 2031 Sunday | Shattila Ekadashi | Ekadashi 19 Jan, 01:57 to 19 Jan, 23:19; Parana on 20 Jan from 07:14 to 13:35 |
| 03 Feb 2031 Monday | Jaya Ekadashi | Ekadashi 02 Feb, 07:11 to 03 Feb, 09:57; Parana on 04 Feb from 07:07 to 12:34 |
| 18 Feb 2031 Tuesday | Vijaya Ekadashi | Ekadashi 17 Feb, 11:05 to 18 Feb, 08:27; Parana on 19 Feb from 06:56 to 13:42 |
| 04 Mar 2031 Tuesday | Amalaki Ekadashi | Ekadashi 04 Mar, 04:04 to 05 Mar, 06:19; Parana on 05 Mar from 12:46 to 13:42 |
| 19 Mar 2031 Wednesday | Papmochani Ekadashi | Ekadashi 18 Mar, 18:43 to 19 Mar, 16:29; Parana on 20 Mar from 06:25 to 13:41 |
| 03 Apr 2031 Thursday | Kamada Ekadashi | Ekadashi 02 Apr, 23:23 to 04 Apr, 00:36; Parana on 04 Apr from 06:43 to 13:39 |
| 17 Apr 2031 Thursday | Varuthini Ekadashi | Ekadashi 17 Apr, 01:49 to 18 Apr, 00:23; Parana on 18 Apr from 06:06 to 13:38 |
| 03 May 2031 Saturday | Mohini Ekadashi | Ekadashi 02 May, 15:55 to 03 May, 15:54; Parana on 04 May from 05:38 to 13:38 |
| 17 May 2031 Saturday | Apara Ekadashi | Ekadashi 16 May, 09:38 to 17 May, 09:18; Parana on 18 May from 05:29 to 09:28 |
| 02 Jun 2031 Monday | Nirjala Ekadashi | Ekadashi 01 Jun, 05:21 to 02 Jun, 04:13; Parana on 03 Jun from 05:23 to 13:42 |
| 15 Jun 2031 Sunday | Yogini Ekadashi | Ekadashi 14 Jun, 19:18 to 15 Jun, 20:12; Parana on 16 Jun from 05:23 to 13:45 |
| 01 Jul 2031 Tuesday | Devshayani Ekadashi | Ekadashi 30 Jun, 15:56 to 01 Jul, 13:53; Parana on 02 Jul from 05:27 to 11:12 |
| 15 Jul 2031 Tuesday | Kamika Ekadashi | Ekadashi 14 Jul, 07:33 to 15 Jul, 09:28; Parana on 16 Jul from 05:33 to 11:45 |
| 30 Jul 2031 Wednesday | Shravana Putrada Ekadashi | Ekadashi 30 Jul, 00:12 to 30 Jul, 21:33; Parana on 31 Jul from 05:41 to 13:48 |
| 13 Aug 2031 Wednesday | Aja Ekadashi | Ekadashi 12 Aug, 22:30 to 14 Aug, 00:58; Parana on 14 Aug from 07:36 to 13:44 |
| 29 Aug 2031 Friday | Padmini Ekadashi | Ekadashi 28 Aug, 06:53 to 29 Aug, 04:00; Parana on 30 Aug from 05:58 to 13:38 |
| 12 Sep 2031 Friday | Parama Ekadashi | Ekadashi 11 Sep, 15:40 to 12 Sep, 18:06; Parana on 13 Sep from 06:04 to 13:31 |
| 27 Sep 2031 Saturday | Parsva Ekadashi | Ekadashi 26 Sep, 12:59 to 27 Sep, 10:19; Parana on 28 Sep from 06:12 to 07:37 |
| 12 Oct 2031 Sunday | Indira Ekadashi | Ekadashi 11 Oct, 10:15 to 12 Oct, 12:04; Parana on 13 Oct from 06:20 to 13:16 |
| 26 Oct 2031 Sunday | Papankusha Ekadashi | Ekadashi 25 Oct, 19:46 to 26 Oct, 17:49; Parana on 27 Oct from 06:29 to 13:11 |
| 11 Nov 2031 Tuesday | Rama Ekadashi | Ekadashi 10 Nov, 05:12 to 11 Nov, 06:02; Parana on 12 Nov from 06:41 to 13:09 |
| 24 Nov 2031 Monday | Prabodhini Ekadashi | Ekadashi 24 Nov, 04:32 to 25 Nov, 03:44; Parana on 25 Nov from 09:38 to 13:11 |
| 10 Dec 2031 Wednesday | Utpanna Ekadashi | Ekadashi 09 Dec, 23:21 to 10 Dec, 23:01; Parana on 11 Dec from 07:03 to 13:16 |
| 24 Dec 2031 Wednesday | Mokshada Ekadashi | Ekadashi 23 Dec, 16:19 to 24 Dec, 16:50; Parana on 25 Dec from 07:11 to 13:22 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.