Panchang › Vrat & Upavas

ISKCON Ekadashi

Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 2024, times at New Delhi, Delhi, India.

ISKCON Ekadashi 2024

Date Observance Details
07 Jan 2024 Sunday Saphala Ekadashi Ekadashi 07 Jan, 00:42 to 08 Jan, 00:46; Parana on 08 Jan from 07:15 to 13:30
21 Jan 2024 Sunday Pausha Putrada Ekadashi Ekadashi 20 Jan, 19:27 to 21 Jan, 19:27; Parana on 22 Jan from 07:13 to 13:36
06 Feb 2024 Tuesday Shattila Ekadashi Ekadashi 05 Feb, 17:25 to 06 Feb, 16:07; Parana on 07 Feb from 07:06 to 13:41
20 Feb 2024 Tuesday Jaya Ekadashi Ekadashi 19 Feb, 08:50 to 20 Feb, 09:56; Parana on 21 Feb from 06:54 to 11:28
07 Mar 2024 Thursday Vijaya Ekadashi Ekadashi 06 Mar, 06:31 to 07 Mar, 04:14; Parana on 08 Mar from 06:38 to 13:42
20 Mar 2024 Wednesday Amalaki Ekadashi Ekadashi 20 Mar, 00:22 to 21 Mar, 02:23; Parana on 21 Mar from 08:58 to 13:41
05 Apr 2024 Friday Papmochani Ekadashi Ekadashi 04 Apr, 16:14 to 05 Apr, 13:29; Parana on 06 Apr from 06:05 to 10:19
19 Apr 2024 Friday Kamada Ekadashi Ekadashi 18 Apr, 17:32 to 19 Apr, 20:05; Parana on 20 Apr from 05:50 to 13:38
04 May 2024 Saturday Varuthini Ekadashi Ekadashi 03 May, 23:24 to 04 May, 20:39; Parana on 05 May from 05:37 to 13:38
19 May 2024 Sunday Mohini Ekadashi Ekadashi 18 May, 11:23 to 19 May, 13:50; Parana on 20 May from 05:27 to 13:39
03 Jun 2024 Monday Apara Ekadashi Ekadashi 02 Jun, 05:04 to 03 Jun, 02:41; Parana on 04 Jun from 05:23 to 13:42
18 Jun 2024 Tuesday Nirjala Ekadashi Ekadashi 17 Jun, 04:44 to 18 Jun, 06:25; Parana on 19 Jun from 05:23 to 07:28
02 Jul 2024 Tuesday Yogini Ekadashi Ekadashi 01 Jul, 10:26 to 02 Jul, 08:42; Parana on 03 Jul from 05:27 to 07:10
17 Jul 2024 Wednesday Devshayani Ekadashi Ekadashi 16 Jul, 20:34 to 17 Jul, 21:03; Parana on 18 Jul from 05:35 to 13:49
31 Jul 2024 Wednesday Kamika Ekadashi Ekadashi 30 Jul, 16:45 to 31 Jul, 15:56; Parana on 01 Aug from 05:42 to 13:48
16 Aug 2024 Friday Shravana Putrada Ekadashi Ekadashi 15 Aug, 10:27 to 16 Aug, 09:40; Parana on 17 Aug from 05:51 to 08:06
29 Aug 2024 Thursday Aja Ekadashi Ekadashi 29 Aug, 01:20 to 30 Aug, 01:37; Parana on 30 Aug from 07:49 to 13:38
14 Sep 2024 Saturday Parsva Ekadashi Ekadashi 13 Sep, 22:30 to 14 Sep, 20:41; Parana on 15 Sep from 06:06 to 13:30
28 Sep 2024 Saturday Indira Ekadashi Ekadashi 27 Sep, 13:20 to 28 Sep, 14:50; Parana on 29 Sep from 06:13 to 13:22
14 Oct 2024 Monday Papankusha Ekadashi Ekadashi 13 Oct, 09:09 to 14 Oct, 06:41; Parana on 15 Oct from 06:22 to 13:15
28 Oct 2024 Monday Rama Ekadashi Ekadashi 27 Oct, 05:24 to 28 Oct, 07:51; Parana on 29 Oct from 06:31 to 10:32
12 Nov 2024 Tuesday Prabodhini Ekadashi Ekadashi 11 Nov, 18:47 to 12 Nov, 16:05; Parana on 13 Nov from 06:42 to 13:01
26 Nov 2024 Tuesday Utpanna Ekadashi Ekadashi 26 Nov, 01:02 to 27 Nov, 03:48; Parana on 27 Nov from 10:27 to 13:11
11 Dec 2024 Wednesday Mokshada Ekadashi Ekadashi 11 Dec, 03:43 to 12 Dec, 01:09; Parana on 12 Dec from 07:04 to 13:17
26 Dec 2024 Thursday Saphala Ekadashi Ekadashi 25 Dec, 22:29 to 27 Dec, 00:44; Parana on 27 Dec from 07:12 to 13:24

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.