Panchang › Vrat & Upavas

ISKCON Ekadashi

Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 2019, times at New Delhi, Delhi, India.

ISKCON Ekadashi 2019

Date Observance Details
01 Jan 2019 Tuesday Saphala Ekadashi Ekadashi 01 Jan, 01:16 to 02 Jan, 01:28; Parana on 02 Jan from 07:39 to 13:27
17 Jan 2019 Thursday Pausha Putrada Ekadashi Ekadashi 17 Jan, 00:03 to 17 Jan, 22:34; Parana on 18 Jan from 07:14 to 13:34
31 Jan 2019 Thursday Shattila Ekadashi Ekadashi 30 Jan, 15:33 to 31 Jan, 17:02; Parana on 01 Feb from 07:09 to 13:39
16 Feb 2019 Saturday Jaya Ekadashi Ekadashi 15 Feb, 13:18 to 16 Feb, 11:02; Parana on 17 Feb from 06:58 to 08:10
02 Mar 2019 Saturday Vijaya Ekadashi Ekadashi 01 Mar, 08:39 to 02 Mar, 11:04; Parana on 03 Mar from 06:44 to 13:43
17 Mar 2019 Sunday Amalaki Ekadashi Ekadashi 16 Mar, 23:33 to 17 Mar, 20:50; Parana on 18 Mar from 06:28 to 13:41
31 Mar 2019 Sunday Papmochani Ekadashi Ekadashi 31 Mar, 03:23 to 01 Apr, 06:04; Parana on 01 Apr from 12:42 to 13:40
16 Apr 2019 Tuesday Kamada Ekadashi Ekadashi 15 Apr, 07:08 to 16 Apr, 04:23; Parana on 17 Apr from 05:54 to 13:38
30 Apr 2019 Tuesday Varuthini Ekadashi Ekadashi 29 Apr, 22:04 to 01 May, 00:17; Parana on 01 May from 06:44 to 13:38
15 May 2019 Wednesday Mohini Ekadashi Ekadashi 14 May, 12:59 to 15 May, 10:35; Parana on 16 May from 05:30 to 08:15
30 May 2019 Thursday Apara Ekadashi Ekadashi 29 May, 15:21 to 30 May, 16:38; Parana on 31 May from 05:24 to 13:41
13 Jun 2019 Thursday Nirjala Ekadashi Ekadashi 12 Jun, 18:27 to 13 Jun, 16:49; Parana on 14 Jun from 05:22 to 13:45
29 Jun 2019 Saturday Yogini Ekadashi Ekadashi 28 Jun, 06:36 to 29 Jun, 06:45; Parana on 30 Jun from 05:26 to 06:11
12 Jul 2019 Friday Devshayani Ekadashi Ekadashi 12 Jul, 01:02 to 13 Jul, 00:31; Parana on 13 Jul from 06:30 to 13:49
28 Jul 2019 Sunday Kamika Ekadashi Ekadashi 27 Jul, 19:46 to 28 Jul, 18:49; Parana on 29 Jul from 05:40 to 13:48
11 Aug 2019 Sunday Shravana Putrada Ekadashi Ekadashi 10 Aug, 10:08 to 11 Aug, 10:52; Parana on 12 Aug from 05:48 to 12:06
27 Aug 2019 Tuesday Aja Ekadashi Ekadashi 26 Aug, 07:02 to 27 Aug, 05:09; Parana on 28 Aug from 05:56 to 13:39
09 Sep 2019 Monday Parsva Ekadashi Ekadashi 08 Sep, 22:41 to 10 Sep, 00:31; Parana on 10 Sep from 07:04 to 13:33
25 Sep 2019 Wednesday Indira Ekadashi Ekadashi 24 Sep, 16:42 to 25 Sep, 14:09; Parana on 26 Sep from 06:11 to 11:02
09 Oct 2019 Wednesday Papankusha Ekadashi Ekadashi 08 Oct, 14:50 to 09 Oct, 17:18; Parana on 10 Oct from 06:18 to 13:17
24 Oct 2019 Thursday Rama Ekadashi Ekadashi 24 Oct, 01:09 to 24 Oct, 22:18; Parana on 25 Oct from 06:27 to 13:12
08 Nov 2019 Friday Prabodhini Ekadashi Ekadashi 07 Nov, 09:55 to 08 Nov, 12:24; Parana on 09 Nov from 06:38 to 13:09
23 Nov 2019 Saturday Utpanna Ekadashi Ekadashi 22 Nov, 09:01 to 23 Nov, 06:24; Parana on 24 Nov from 06:50 to 13:10
08 Dec 2019 Sunday Mokshada Ekadashi Ekadashi 07 Dec, 06:34 to 08 Dec, 08:29; Parana on 09 Dec from 07:01 to 09:53
22 Dec 2019 Sunday Saphala Ekadashi Ekadashi 21 Dec, 17:15 to 22 Dec, 15:22; Parana on 23 Dec from 07:10 to 13:21

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.