Panchang › Vrat & Upavas

ISKCON Ekadashi

Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 2008, times at New Delhi, Delhi, India.

ISKCON Ekadashi 2008

Date Observance Details
04 Jan 2008 Friday Saphala Ekadashi Ekadashi 03 Jan, 07:26 to 04 Jan, 10:00; Parana on 05 Jan from 07:14 to 12:21
19 Jan 2008 Saturday Pausha Putrada Ekadashi Ekadashi 18 Jan, 07:35 to 19 Jan, 04:57; Parana on 20 Jan from 07:14 to 13:35
02 Feb 2008 Saturday Shattila Ekadashi Ekadashi 02 Feb, 04:41 to 03 Feb, 06:40; Parana on 03 Feb from 13:02 to 13:40
17 Feb 2008 Sunday Jaya Ekadashi Ekadashi 16 Feb, 15:47 to 17 Feb, 13:52; Parana on 18 Feb from 06:57 to 12:09
03 Mar 2008 Monday Vijaya Ekadashi Ekadashi 03 Mar, 00:42 to 04 Mar, 01:41; Parana on 04 Mar from 07:45 to 13:43
17 Mar 2008 Monday Amalaki Ekadashi Ekadashi 17 Mar, 00:28 to 17 Mar, 23:36; Parana on 18 Mar from 06:27 to 13:41
02 Apr 2008 Wednesday Papmochani Ekadashi Ekadashi 01 Apr, 17:58 to 02 Apr, 17:42; Parana on 03 Apr from 06:08 to 13:39
16 Apr 2008 Wednesday Kamada Ekadashi Ekadashi 15 Apr, 10:26 to 16 Apr, 10:44; Parana on 17 Apr from 05:53 to 11:29
02 May 2008 Friday Varuthini Ekadashi Ekadashi 01 May, 07:37 to 02 May, 06:07; Parana on 03 May from 05:38 to 13:38
15 May 2008 Thursday Mohini Ekadashi Ekadashi 14 May, 22:08 to 15 May, 23:27; Parana on 16 May from 05:52 to 13:39
31 May 2008 Saturday Apara Ekadashi Ekadashi 30 May, 17:38 to 31 May, 15:11; Parana on 01 Jun from 05:23 to 12:08
14 Jun 2008 Saturday Nirjala Ekadashi Ekadashi 13 Jun, 11:39 to 14 Jun, 13:41; Parana on 15 Jun from 05:23 to 13:45
29 Jun 2008 Sunday Yogini Ekadashi Ekadashi 29 Jun, 00:46 to 29 Jun, 21:50; Parana on 30 Jun from 05:26 to 13:48
13 Jul 2008 Sunday Devshayani Ekadashi Ekadashi 13 Jul, 02:53 to 14 Jul, 05:16; Parana on 14 Jul from 11:51 to 13:49
29 Jul 2008 Tuesday Kamika Ekadashi Ekadashi 28 Jul, 06:14 to 29 Jul, 03:21; Parana on 30 Jul from 05:41 to 13:48
12 Aug 2008 Tuesday Shravana Putrada Ekadashi Ekadashi 11 Aug, 19:36 to 12 Aug, 21:50; Parana on 13 Aug from 05:49 to 13:45
27 Aug 2008 Wednesday Aja Ekadashi Ekadashi 26 Aug, 11:28 to 27 Aug, 09:06; Parana on 28 Aug from 05:57 to 06:51
11 Sep 2008 Thursday Parsva Ekadashi Ekadashi 10 Sep, 13:12 to 11 Sep, 14:47; Parana on 12 Sep from 06:04 to 13:31
25 Sep 2008 Thursday Indira Ekadashi Ekadashi 24 Sep, 17:52 to 25 Sep, 16:25; Parana on 26 Sep from 06:11 to 13:24
11 Oct 2008 Saturday Papankusha Ekadashi Ekadashi 10 Oct, 06:47 to 11 Oct, 07:14; Parana on 12 Oct from 06:20 to 06:53
24 Oct 2008 Friday Rama Ekadashi Ekadashi 24 Oct, 02:39 to 25 Oct, 02:18; Parana on 25 Oct from 08:19 to 13:12
09 Nov 2008 Sunday Prabodhini Ekadashi Ekadashi 08 Nov, 23:12 to 09 Nov, 22:20; Parana on 10 Nov from 06:39 to 13:09
23 Nov 2008 Sunday Utpanna Ekadashi Ekadashi 22 Nov, 14:39 to 23 Nov, 15:26; Parana on 24 Nov from 06:51 to 13:11
09 Dec 2008 Tuesday Mokshada Ekadashi Ekadashi 08 Dec, 13:36 to 09 Dec, 11:36; Parana on 10 Dec from 07:03 to 08:53
23 Dec 2008 Tuesday Saphala Ekadashi Ekadashi 22 Dec, 06:09 to 23 Dec, 07:58; Parana on 24 Dec from 07:11 to 10:10

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.