Panchang › Vrat & Upavas

ISKCON Ekadashi

Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 2002, times at New Delhi, Delhi, India.

ISKCON Ekadashi 2002

Date Observance Details
09 Jan 2002 Wednesday Saphala Ekadashi Ekadashi 08 Jan, 17:58 to 09 Jan, 17:20; Parana on 10 Jan from 07:15 to 13:31
25 Jan 2002 Friday Pausha Putrada Ekadashi Ekadashi 24 Jan, 13:39 to 25 Jan, 13:13; Parana on 26 Jan from 07:12 to 11:59
08 Feb 2002 Friday Shattila Ekadashi Ekadashi 07 Feb, 06:05 to 08 Feb, 06:42; Parana on 09 Feb from 07:04 to 07:48
23 Feb 2002 Saturday Jaya Ekadashi Ekadashi 23 Feb, 05:08 to 24 Feb, 03:31; Parana on 24 Feb from 08:55 to 13:43
09 Mar 2002 Saturday Vijaya Ekadashi Ekadashi 08 Mar, 20:36 to 09 Mar, 22:17; Parana on 10 Mar from 06:37 to 13:42
25 Mar 2002 Monday Amalaki Ekadashi Ekadashi 24 Mar, 16:53 to 25 Mar, 14:22; Parana on 26 Mar from 06:18 to 11:15
08 Apr 2002 Monday Papmochani Ekadashi Ekadashi 07 Apr, 12:54 to 08 Apr, 15:13; Parana on 09 Apr from 06:02 to 13:39
23 Apr 2002 Tuesday Kamada Ekadashi Ekadashi 23 Apr, 01:12 to 23 Apr, 22:15; Parana on 24 Apr from 05:47 to 13:38
08 May 2002 Wednesday Varuthini Ekadashi Ekadashi 07 May, 06:07 to 08 May, 08:34; Parana on 09 May from 05:34 to 10:55
23 May 2002 Thursday Mohini Ekadashi Ekadashi 22 May, 07:08 to 23 May, 04:18; Parana on 24 May from 05:26 to 13:40
06 Jun 2002 Thursday Apara Ekadashi Ekadashi 05 Jun, 23:23 to 07 Jun, 01:29; Parana on 07 Jun from 07:55 to 13:43
21 Jun 2002 Friday Nirjala Ekadashi Ekadashi 20 Jun, 12:08 to 21 Jun, 09:53; Parana on 22 Jun from 05:24 to 07:47
06 Jul 2002 Saturday Yogini Ekadashi Ekadashi 05 Jul, 16:00 to 06 Jul, 17:18; Parana on 07 Jul from 05:29 to 13:49
20 Jul 2002 Saturday Devshayani Ekadashi Ekadashi 19 Jul, 17:41 to 20 Jul, 16:21; Parana on 21 Jul from 05:36 to 13:49
05 Aug 2002 Monday Kamika Ekadashi Ekadashi 04 Aug, 07:21 to 05 Aug, 07:30; Parana on 06 Aug from 05:45 to 06:51
18 Aug 2002 Sunday Shravana Putrada Ekadashi Ekadashi 18 Aug, 01:06 to 19 Aug, 00:53; Parana on 19 Aug from 06:56 to 13:43
03 Sep 2002 Tuesday Aja Ekadashi Ekadashi 02 Sep, 20:58 to 03 Sep, 19:52; Parana on 04 Sep from 06:00 to 13:35
17 Sep 2002 Tuesday Parsva Ekadashi Ekadashi 16 Sep, 11:28 to 17 Sep, 12:21; Parana on 18 Sep from 06:07 to 13:28
03 Oct 2002 Thursday Indira Ekadashi Ekadashi 02 Oct, 08:43 to 03 Oct, 06:34; Parana on 04 Oct from 06:15 to 13:20
16 Oct 2002 Wednesday Papankusha Ekadashi Ekadashi 16 Oct, 01:23 to 17 Oct, 03:14; Parana on 17 Oct from 09:47 to 13:15
01 Nov 2002 Friday Rama Ekadashi Ekadashi 31 Oct, 18:51 to 01 Nov, 16:06; Parana on 02 Nov from 06:33 to 12:54
15 Nov 2002 Friday Prabodhini Ekadashi Ekadashi 14 Nov, 18:59 to 15 Nov, 21:28; Parana on 16 Nov from 06:44 to 13:10
30 Nov 2002 Saturday Utpanna Ekadashi Ekadashi 30 Nov, 03:55 to 01 Dec, 01:08; Parana on 01 Dec from 06:56 to 13:12
15 Dec 2002 Sunday Mokshada Ekadashi Ekadashi 14 Dec, 15:28 to 15 Dec, 18:02; Parana on 16 Dec from 07:06 to 13:18
30 Dec 2002 Monday Saphala Ekadashi Ekadashi 29 Dec, 12:35 to 30 Dec, 10:15; Parana on 31 Dec from 07:13 to 07:55

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.