Panchang › Vrat & Upavas

ISKCON Ekadashi

Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 1993, times at New Delhi, Delhi, India.

ISKCON Ekadashi 1993

Date Observance Details
04 Jan 1993 Monday Pausha Putrada Ekadashi Ekadashi 04 Jan, 00:38 to 05 Jan, 00:46; Parana on 05 Jan from 07:14 to 13:28
18 Jan 1993 Monday Shattila Ekadashi Ekadashi 17 Jan, 19:22 to 18 Jan, 19:26; Parana on 19 Jan from 07:14 to 13:35
03 Feb 1993 Wednesday Jaya Ekadashi Ekadashi 02 Feb, 17:44 to 03 Feb, 16:38; Parana on 04 Feb from 07:07 to 13:40
17 Feb 1993 Wednesday Vijaya Ekadashi Ekadashi 16 Feb, 08:59 to 17 Feb, 10:14; Parana on 18 Feb from 06:57 to 11:55
05 Mar 1993 Friday Amalaki Ekadashi Ekadashi 04 Mar, 07:23 to 05 Mar, 05:13; Parana on 06 Mar from 06:41 to 13:42
18 Mar 1993 Thursday Papmochani Ekadashi Ekadashi 18 Mar, 00:49 to 19 Mar, 02:56; Parana on 19 Mar from 09:31 to 13:41
03 Apr 1993 Saturday Kamada Ekadashi Ekadashi 02 Apr, 17:23 to 03 Apr, 14:34; Parana on 04 Apr from 06:08 to 11:17
17 Apr 1993 Saturday Varuthini Ekadashi Ekadashi 16 Apr, 18:01 to 17 Apr, 20:29; Parana on 18 Apr from 05:52 to 13:38
02 May 1993 Sunday Mohini Ekadashi Ekadashi 02 May, 00:25 to 02 May, 21:29; Parana on 03 May from 05:39 to 13:38
17 May 1993 Monday Apara Ekadashi Ekadashi 16 May, 11:35 to 17 May, 13:54; Parana on 18 May from 05:28 to 13:39
01 Jun 1993 Tuesday Nirjala Ekadashi Ekadashi 31 May, 05:47 to 01 Jun, 03:13; Parana on 02 Jun from 05:23 to 13:42
16 Jun 1993 Wednesday Yogini Ekadashi Ekadashi 15 Jun, 04:41 to 16 Jun, 06:23; Parana on 17 Jun from 05:23 to 07:32
30 Jun 1993 Wednesday Devshayani Ekadashi Ekadashi 29 Jun, 10:57 to 30 Jun, 09:11; Parana on 01 Jul from 05:26 to 07:41
15 Jul 1993 Thursday Kamika Ekadashi Ekadashi 14 Jul, 20:39 to 15 Jul, 21:19; Parana on 16 Jul from 05:33 to 13:49
29 Jul 1993 Thursday Shravana Putrada Ekadashi Ekadashi 28 Jul, 17:21 to 29 Jul, 16:38; Parana on 30 Jul from 05:41 to 13:48
14 Aug 1993 Saturday Aja Ekadashi Ekadashi 13 Aug, 10:57 to 14 Aug, 10:23; Parana on 15 Aug from 05:50 to 09:00
27 Aug 1993 Friday Padmini Ekadashi Ekadashi 27 Aug, 02:10 to 28 Aug, 02:34; Parana on 28 Aug from 08:46 to 13:39
12 Sep 1993 Sunday Parama Ekadashi Ekadashi 11 Sep, 23:19 to 12 Sep, 21:35; Parana on 13 Sep from 06:05 to 13:31
26 Sep 1993 Sunday Parsva Ekadashi Ekadashi 25 Sep, 14:15 to 26 Sep, 15:41; Parana on 27 Sep from 06:11 to 13:24
12 Oct 1993 Tuesday Indira Ekadashi Ekadashi 11 Oct, 09:53 to 12 Oct, 07:20; Parana on 13 Oct from 06:20 to 13:16
26 Oct 1993 Tuesday Papankusha Ekadashi Ekadashi 25 Oct, 06:00 to 26 Oct, 08:14; Parana on 27 Oct from 06:29 to 10:42
10 Nov 1993 Wednesday Rama Ekadashi Ekadashi 09 Nov, 19:08 to 10 Nov, 16:17; Parana on 11 Nov from 06:40 to 13:07
24 Nov 1993 Wednesday Prabodhini Ekadashi Ekadashi 24 Nov, 01:07 to 25 Nov, 03:43; Parana on 25 Nov from 10:21 to 13:11
09 Dec 1993 Thursday Utpanna Ekadashi Ekadashi 09 Dec, 03:45 to 10 Dec, 01:09; Parana on 10 Dec from 07:02 to 13:16
24 Dec 1993 Friday Mokshada Ekadashi Ekadashi 23 Dec, 22:23 to 25 Dec, 00:41; Parana on 25 Dec from 07:11 to 13:23

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.