Panchang › Vrat & Upavas

ISKCON Ekadashi

Vaishnava Ekadashi: when Dashami touches Arunodaya (96 minutes before sunrise), the fast moves to the next day. 1986, times at New Delhi, Delhi, India.

ISKCON Ekadashi 1986

Date Observance Details
07 Jan 1986 Tuesday Saphala Ekadashi Ekadashi 06 Jan, 08:16 to 07 Jan, 05:37; Parana on 08 Jan from 07:15 to 13:30
21 Jan 1986 Tuesday Pausha Putrada Ekadashi Ekadashi 20 Jan, 22:23 to 22 Jan, 00:54; Parana on 22 Jan from 07:25 to 13:36
05 Feb 1986 Wednesday Shattila Ekadashi Ekadashi 04 Feb, 16:55 to 05 Feb, 14:37; Parana on 06 Feb from 07:06 to 12:18
20 Feb 1986 Thursday Jaya Ekadashi Ekadashi 19 Feb, 19:23 to 20 Feb, 20:55; Parana on 21 Feb from 06:54 to 13:43
06 Mar 1986 Thursday Vijaya Ekadashi Ekadashi 06 Mar, 01:04 to 06 Mar, 23:29; Parana on 07 Mar from 06:40 to 13:42
22 Mar 1986 Saturday Amalaki Ekadashi Ekadashi 21 Mar, 13:57 to 22 Mar, 14:14; Parana on 23 Mar from 06:22 to 13:41
05 Apr 1986 Saturday Papmochani Ekadashi Ekadashi 04 Apr, 09:43 to 05 Apr, 09:11; Parana on 06 Apr from 06:06 to 09:06
21 Apr 1986 Monday Kamada Ekadashi Ekadashi 20 Apr, 05:11 to 21 Apr, 04:16; Parana on 22 Apr from 05:49 to 13:38
04 May 1986 Sunday Varuthini Ekadashi Ekadashi 03 May, 19:51 to 04 May, 20:31; Parana on 05 May from 05:37 to 13:38
20 May 1986 Tuesday Mohini Ekadashi Ekadashi 19 May, 17:03 to 20 May, 15:10; Parana on 21 May from 05:27 to 12:37
03 Jun 1986 Tuesday Apara Ekadashi Ekadashi 02 Jun, 08:06 to 03 Jun, 09:52; Parana on 04 Jun from 05:23 to 12:02
18 Jun 1986 Wednesday Nirjala Ekadashi Ekadashi 18 Jun, 01:56 to 18 Jun, 23:23; Parana on 19 Jun from 05:23 to 13:46
02 Jul 1986 Wednesday Yogini Ekadashi Ekadashi 01 Jul, 22:34 to 03 Jul, 01:00; Parana on 03 Jul from 07:38 to 13:48
18 Jul 1986 Friday Devshayani Ekadashi Ekadashi 17 Jul, 08:35 to 18 Jul, 05:42; Parana on 19 Jul from 05:35 to 13:49
01 Aug 1986 Friday Kamika Ekadashi Ekadashi 31 Jul, 14:48 to 01 Aug, 17:17; Parana on 02 Aug from 05:42 to 13:48
16 Aug 1986 Saturday Shravana Putrada Ekadashi Ekadashi 15 Aug, 14:00 to 16 Aug, 11:14; Parana on 17 Aug from 05:51 to 08:21
31 Aug 1986 Sunday Aja Ekadashi Ekadashi 30 Aug, 08:06 to 31 Aug, 10:02; Parana on 01 Sep from 05:58 to 11:30
14 Sep 1986 Sunday Parsva Ekadashi Ekadashi 13 Sep, 19:31 to 14 Sep, 17:19; Parana on 15 Sep from 06:05 to 13:30
29 Sep 1986 Monday Indira Ekadashi Ekadashi 29 Sep, 01:42 to 30 Sep, 02:43; Parana on 30 Sep from 08:49 to 13:22
13 Oct 1986 Monday Papankusha Ekadashi Ekadashi 13 Oct, 02:36 to 14 Oct, 01:25; Parana on 14 Oct from 07:13 to 13:16
29 Oct 1986 Wednesday Rama Ekadashi Ekadashi 28 Oct, 18:53 to 29 Oct, 18:48; Parana on 30 Oct from 06:31 to 13:11
12 Nov 1986 Wednesday Prabodhini Ekadashi Ekadashi 11 Nov, 12:36 to 12 Nov, 12:44; Parana on 13 Nov from 06:41 to 13:09
28 Nov 1986 Friday Utpanna Ekadashi Ekadashi 27 Nov, 10:51 to 28 Nov, 09:38; Parana on 29 Nov from 06:54 to 07:38
11 Dec 1986 Thursday Mokshada Ekadashi Ekadashi 11 Dec, 02:22 to 12 Dec, 03:46; Parana on 12 Dec from 10:13 to 13:16
27 Dec 1986 Saturday Saphala Ekadashi Ekadashi 27 Dec, 00:44 to 27 Dec, 22:33; Parana on 28 Dec from 07:12 to 13:24

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.