Hindu Festivals
Hindu festivals of 2269, dated for New Delhi, Delhi, India. Each is taken on the day its tithi (or star, or solar date) covers the part of the day the festival needs.
Hindu Festivals 2269
| Date | Festival | Details |
|---|---|---|
| 17 Jan 2269 Sunday | Lohri | The eve of Makar Sankranti |
| 18 Jan 2269 Monday | Makar Sankranti | The Sun enters Capricorn at 17 Jan 2269, 22:43; after sunset, so observed the next day |
| 06 Feb 2269 Saturday | Vasant Panchami | Magha Shukla Panchami, 06 Feb, 06:44 to 07 Feb, 08:13 |
| 09 Feb 2269 Tuesday | Ratha Saptami | Magha Shukla Saptami, 08 Feb, 10:13 to 09 Feb, 12:35 |
| 01 Mar 2269 Monday | Maha Shivaratri | Magha Krishna Chaturdashi, 01 Mar, 22:19 to 02 Mar, 21:49 |
| 18 Mar 2269 Thursday | Holika Dahan | Phalguna Purnima, 18 Mar, 12:30 to 19 Mar, 10:15 |
| 19 Mar 2269 Friday | Holi | Phalguna Purnima, 18 Mar, 12:30 to 19 Mar, 10:15 |
| 03 Apr 2269 Saturday | Ugadi / Gudi Padwa | Chaitra Shukla Pratipada, 02 Apr, 13:20 to 03 Apr, 14:55 |
| 11 Apr 2269 Sunday | Rama Navami | Chaitra Shukla Navami, 11 Apr, 06:08 to 12 Apr, 07:01 |
| 17 Apr 2269 Saturday | Hanuman Jayanti | Chaitra Purnima, 16 Apr, 23:24 to 17 Apr, 20:03 |
| 05 May 2269 Wednesday | Akshaya Tritiya | Vaishakha Shukla Tritiya, 04 May, 10:01 to 05 May, 12:31 |
| 15 May 2269 Saturday | Narasimha Jayanti | Vaishakha Shukla Chaturdashi, 15 May, 11:30 to 16 May, 07:50 |
| 16 May 2269 Sunday | Buddha Purnima | Vaishakha Purnima, 16 May, 07:50 to 17 May, 03:55 |
| 31 May 2269 Monday | Vat Savitri Vrat | Vaishakha Amavasya, 30 May, 18:40 to 31 May, 21:06 |
| 10 Jun 2269 Thursday | Ganga Dussehra | Jyeshtha Shukla Dashami, 10 Jun, 06:18 to 11 Jun, 04:13 |
| 14 Jun 2269 Monday | Vat Purnima Vrat | Jyeshtha Purnima, 14 Jun, 14:48 to 15 Jun, 10:57 |
| 02 Jul 2269 Friday | Jagannath Rath Yatra | Ashadha Shukla Dwitiya, 01 Jul, 14:13 to 02 Jul, 15:49 |
| 14 Jul 2269 Wednesday | Guru Purnima | Ashadha Purnima, 13 Jul, 21:30 to 14 Jul, 18:15 |
| 01 Aug 2269 Sunday | Hariyali Teej | Shravana Shukla Tritiya, 01 Aug, 03:36 to 02 Aug, 03:30 |
| 03 Aug 2269 Tuesday | Nag Panchami | Shravana Shukla Panchami, 03 Aug, 02:57 to 04 Aug, 01:58 |
| 12 Aug 2269 Thursday | Raksha Bandhan | Shravana Purnima, 12 Aug, 05:01 to 13 Aug, 02:46 |
| 15 Aug 2269 Sunday | Kajari Teej | Shravana Krishna Tritiya, 14 Aug, 23:36 to 15 Aug, 22:54 |
| 20 Aug 2269 Friday | Krishna Janmashtami (Smarta) | Shravana Krishna Ashtami, 20 Aug, 02:42 to 21 Aug, 04:57 |
| 20 Aug 2269 Friday | Krishna Janmashtami (Vaishnava) | Shravana Krishna Ashtami, 20 Aug, 02:42 to 21 Aug, 04:57 |
| 31 Aug 2269 Tuesday | Hartalika Teej | Bhadrapada Shukla Tritiya, 30 Aug, 13:24 to 31 Aug, 11:56 |
| 31 Aug 2269 Tuesday | Ganesh Chaturthi | Bhadrapada Shukla Chaturthi, 31 Aug, 11:56 to 01 Sep, 10:10 |
| 01 Sep 2269 Wednesday | Rishi Panchami | Bhadrapada Shukla Panchami, 01 Sep, 10:10 to 02 Sep, 08:12 |
| 10 Sep 2269 Friday | Anant Chaturdashi | Bhadrapada Shukla Chaturdashi, 09 Sep, 15:40 to 10 Sep, 14:17 |
| 10 Sep 2269 Friday | Pitru Paksha begins | Bhadrapada Purnima, 10 Sep, 14:17 to 11 Sep, 13:17 |
| 26 Sep 2269 Sunday | Mahalaya Amavasya | Bhadrapada Amavasya, 26 Sep, 03:52 to 27 Sep, 02:19 |
| 27 Sep 2269 Monday | Navratri begins (Ghatasthapana) | Ashwin Shukla Pratipada, 27 Sep, 02:19 to 28 Sep, 00:17 |
| 04 Oct 2269 Monday | Durga Ashtami | Ashwin Shukla Ashtami, 03 Oct, 09:23 to 04 Oct, 07:25 |
| 04 Oct 2269 Monday | Maha Navami | Ashwin Shukla Navami, 04 Oct, 07:25 to 05 Oct, 05:44 |
| 05 Oct 2269 Tuesday | Dussehra (Vijayadashami) | Ashwin Shukla Dashami, 05 Oct, 05:44 to 06 Oct, 04:21 |
| 10 Oct 2269 Sunday | Sharad Purnima | Ashwin Purnima, 10 Oct, 02:01 to 11 Oct, 02:21 |
| 14 Oct 2269 Thursday | Karwa Chauth | Ashwin Krishna Chaturthi, 14 Oct, 06:10 to 15 Oct, 08:21 |
| 18 Oct 2269 Monday | Ahoi Ashtami | Ashwin Krishna Ashtami, 18 Oct, 15:57 to 19 Oct, 18:05 |
| 23 Oct 2269 Saturday | Dhanteras | Ashwin Krishna Trayodashi, 23 Oct, 19:27 to 24 Oct, 17:46 |
| 25 Oct 2269 Monday | Narak Chaturdashi | Ashwin Krishna Chaturdashi, 24 Oct, 17:46 to 25 Oct, 15:26 |
| 25 Oct 2269 Monday | Diwali (Lakshmi Puja) | Ashwin Amavasya, 25 Oct, 15:26 to 26 Oct, 12:37 |
| 27 Oct 2269 Wednesday | Govardhan Puja | Kartika Shukla Pratipada, 26 Oct, 12:37 to 27 Oct, 09:28 |
| 27 Oct 2269 Wednesday | Bhai Dooj | Kartika Shukla Dwitiya, 27 Oct, 09:28 to 28 Oct, 06:11 |
| 31 Oct 2269 Sunday | Chhath Puja | Kartika Shukla Shashthi, 30 Oct, 21:03 to 31 Oct, 18:41 |
| 05 Nov 2269 Friday | Tulsi Vivah | Kartika Shukla Dwadashi, 05 Nov, 14:09 to 06 Nov, 14:36 |
| 08 Nov 2269 Monday | Kartik Purnima (Dev Deepawali) | Kartika Purnima, 08 Nov, 16:39 to 09 Nov, 18:15 |
| 28 Nov 2269 Sunday | Vivah Panchami | Margashirsha Shukla Panchami, 28 Nov, 08:48 to 29 Nov, 06:17 |
| 04 Dec 2269 Saturday | Gita Jayanti | Margashirsha Shukla Ekadashi, 04 Dec, 03:15 to 05 Dec, 04:25 |
| 08 Dec 2269 Wednesday | Dattatreya Jayanti | Margashirsha Purnima, 08 Dec, 10:13 to 09 Dec, 12:41 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.