Hindu Festivals
Hindu festivals of 2123, dated for New Delhi, Delhi, India. Each is taken on the day its tithi (or star, or solar date) covers the part of the day the festival needs.
Hindu Festivals 2123
| Date | Festival | Details |
|---|---|---|
| 15 Jan 2123 Friday | Lohri | The eve of Makar Sankranti |
| 16 Jan 2123 Saturday | Makar Sankranti | The Sun enters Capricorn at 16 Jan 2123, 12:06 |
| 01 Feb 2123 Monday | Vasant Panchami | Magha Shukla Panchami, 31 Jan, 16:43 to 01 Feb, 15:02 |
| 03 Feb 2123 Wednesday | Ratha Saptami | Magha Shukla Saptami, 02 Feb, 13:11 to 03 Feb, 11:14 |
| 24 Feb 2123 Wednesday | Maha Shivaratri | Magha Krishna Chaturdashi, 24 Feb, 12:44 to 25 Feb, 11:58 |
| 11 Mar 2123 Thursday | Holika Dahan | Phalguna Purnima, 11 Mar, 10:51 to 12 Mar, 11:00 |
| 12 Mar 2123 Friday | Holi | Phalguna Purnima, 11 Mar, 10:51 to 12 Mar, 11:00 |
| 28 Mar 2123 Sunday | Ugadi / Gudi Padwa | Chaitra Shukla Pratipada, 27 Mar, 21:51 to 28 Mar, 18:51 |
| 04 Apr 2123 Sunday | Rama Navami | Chaitra Shukla Navami, 04 Apr, 01:03 to 05 Apr, 00:00 |
| 10 Apr 2123 Saturday | Hanuman Jayanti | Chaitra Purnima, 10 Apr, 01:00 to 11 Apr, 02:27 |
| 28 Apr 2123 Wednesday | Akshaya Tritiya | Vaishakha Shukla Tritiya, 27 Apr, 23:47 to 28 Apr, 20:22 |
| 08 May 2123 Saturday | Narasimha Jayanti | Vaishakha Shukla Chaturdashi, 08 May, 14:08 to 09 May, 16:12 |
| 10 May 2123 Monday | Buddha Purnima | Vaishakha Purnima, 09 May, 16:12 to 10 May, 18:33 |
| 25 May 2123 Tuesday | Vat Savitri Vrat | Vaishakha Amavasya, 24 May, 18:35 to 25 May, 14:49 |
| 03 Jun 2123 Thursday | Ganga Dussehra | Jyeshtha Shukla Dashami, 02 Jun, 21:40 to 03 Jun, 22:59 |
| 08 Jun 2123 Tuesday | Vat Purnima Vrat | Jyeshtha Purnima, 08 Jun, 08:02 to 09 Jun, 10:35 |
| 25 Jun 2123 Friday | Jagannath Rath Yatra | Ashadha Shukla Dwitiya, 24 Jun, 18:40 to 25 Jun, 15:32 |
| 08 Jul 2123 Thursday | Guru Purnima | Ashadha Purnima, 07 Jul, 23:40 to 09 Jul, 01:37 |
| 25 Jul 2123 Sunday | Hariyali Teej | Shravana Shukla Tritiya, 25 Jul, 00:38 to 25 Jul, 22:56 |
| 27 Jul 2123 Tuesday | Nag Panchami | Shravana Shukla Panchami, 26 Jul, 21:55 to 27 Jul, 21:41 |
| 07 Aug 2123 Saturday | Raksha Bandhan | Shravana Purnima, 06 Aug, 14:17 to 07 Aug, 15:03 |
| 10 Aug 2123 Tuesday | Kajari Teej | Shravana Krishna Tritiya, 09 Aug, 15:04 to 10 Aug, 14:26 |
| 14 Aug 2123 Saturday | Krishna Janmashtami (Smarta) | Shravana Krishna Ashtami, 14 Aug, 08:48 to 15 Aug, 06:47 |
| 15 Aug 2123 Sunday | Krishna Janmashtami (Vaishnava) | Shravana Krishna Ashtami, 14 Aug, 08:48 to 15 Aug, 06:47 |
| 24 Aug 2123 Tuesday | Hartalika Teej | Bhadrapada Shukla Tritiya, 23 Aug, 11:41 to 24 Aug, 11:17 |
| 24 Aug 2123 Tuesday | Ganesh Chaturthi | Bhadrapada Shukla Chaturthi, 24 Aug, 11:17 to 25 Aug, 11:37 |
| 25 Aug 2123 Wednesday | Rishi Panchami | Bhadrapada Shukla Panchami, 25 Aug, 11:37 to 26 Aug, 12:41 |
| 04 Sep 2123 Saturday | Anant Chaturdashi | Bhadrapada Shukla Chaturdashi, 04 Sep, 03:39 to 05 Sep, 03:34 |
| 05 Sep 2123 Sunday | Pitru Paksha begins | Bhadrapada Purnima, 05 Sep, 03:34 to 06 Sep, 02:55 |
| 19 Sep 2123 Sunday | Mahalaya Amavasya | Bhadrapada Amavasya, 19 Sep, 01:58 to 20 Sep, 01:15 |
| 20 Oct 2123 Wednesday | Navratri begins (Ghatasthapana) | Ashwin Shukla Pratipada, 19 Oct, 15:11 to 20 Oct, 16:29 |
| 28 Oct 2123 Thursday | Durga Ashtami | Ashwin Shukla Ashtami, 27 Oct, 06:44 to 28 Oct, 08:30 |
| 29 Oct 2123 Friday | Maha Navami | Ashwin Shukla Navami, 28 Oct, 08:30 to 29 Oct, 09:34 |
| 29 Oct 2123 Friday | Dussehra (Vijayadashami) | Ashwin Shukla Dashami, 29 Oct, 09:34 to 30 Oct, 09:50 |
| 03 Nov 2123 Wednesday | Sharad Purnima | Ashwin Purnima, 03 Nov, 03:16 to 04 Nov, 00:16 |
| 06 Nov 2123 Saturday | Karwa Chauth | Ashwin Krishna Chaturthi, 06 Nov, 14:27 to 07 Nov, 11:23 |
| 10 Nov 2123 Wednesday | Ahoi Ashtami | Ashwin Krishna Ashtami, 10 Nov, 04:26 to 11 Nov, 03:07 |
| 15 Nov 2123 Monday | Dhanteras | Ashwin Krishna Trayodashi, 15 Nov, 03:14 to 16 Nov, 04:31 |
| 16 Nov 2123 Tuesday | Narak Chaturdashi | Ashwin Krishna Chaturdashi, 16 Nov, 04:31 to 17 Nov, 06:14 |
| 17 Nov 2123 Wednesday | Diwali (Lakshmi Puja) | Ashwin Amavasya, 17 Nov, 06:14 to 18 Nov, 08:20 |
| 19 Nov 2123 Friday | Govardhan Puja | Kartika Shukla Pratipada, 18 Nov, 08:20 to 19 Nov, 10:44 |
| 19 Nov 2123 Friday | Bhai Dooj | Kartika Shukla Dwitiya, 19 Nov, 10:44 to 20 Nov, 13:22 |
| 24 Nov 2123 Wednesday | Chhath Puja | Kartika Shukla Shashthi, 23 Nov, 21:17 to 24 Nov, 23:21 |
| 30 Nov 2123 Tuesday | Tulsi Vivah | Kartika Shukla Dwadashi, 29 Nov, 23:05 to 30 Nov, 20:45 |
| 02 Dec 2123 Thursday | Kartik Purnima (Dev Deepawali) | Kartika Purnima, 02 Dec, 14:30 to 03 Dec, 10:54 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.