Hindu Festivals
Hindu festivals of 2113, dated for New Delhi, Delhi, India. Each is taken on the day its tithi (or star, or solar date) covers the part of the day the festival needs.
Hindu Festivals 2113
| Date | Festival | Details |
|---|---|---|
| 15 Jan 2113 Sunday | Lohri | The eve of Makar Sankranti |
| 16 Jan 2113 Monday | Makar Sankranti | The Sun enters Capricorn at 15 Jan 2113, 22:32; after sunset, so observed the next day |
| 22 Jan 2113 Sunday | Vasant Panchami | Magha Shukla Panchami, 21 Jan, 13:22 to 22 Jan, 10:41 |
| 23 Jan 2113 Monday | Ratha Saptami | Magha Shukla Saptami, 23 Jan, 08:12 to 24 Jan, 05:59 |
| 14 Feb 2113 Tuesday | Maha Shivaratri | Magha Krishna Chaturdashi, 14 Feb, 17:20 to 15 Feb, 14:44 |
| 02 Mar 2113 Thursday | Holika Dahan | Phalguna Purnima, 01 Mar, 18:16 to 02 Mar, 20:16 |
| 03 Mar 2113 Friday | Holi | Phalguna Purnima, 01 Mar, 18:16 to 02 Mar, 20:16 |
| 18 Mar 2113 Saturday | Ugadi / Gudi Padwa | Chaitra Shukla Pratipada, 17 Mar, 21:37 to 18 Mar, 17:43 |
| 25 Mar 2113 Saturday | Rama Navami | Chaitra Shukla Navami, 25 Mar, 01:51 to 26 Mar, 02:20 |
| 01 Apr 2113 Saturday | Hanuman Jayanti | Chaitra Purnima, 31 Mar, 11:35 to 01 Apr, 14:01 |
| 17 May 2113 Wednesday | Akshaya Tritiya | Vaishakha Shukla Tritiya, 17 May, 08:33 to 18 May, 06:30 |
| 29 May 2113 Monday | Narasimha Jayanti | Vaishakha Shukla Chaturdashi, 28 May, 18:30 to 29 May, 20:18 |
| 30 May 2113 Tuesday | Buddha Purnima | Vaishakha Purnima, 29 May, 20:18 to 30 May, 21:43 |
| 13 Jun 2113 Tuesday | Vat Savitri Vrat | Vaishakha Amavasya, 13 Jun, 01:12 to 13 Jun, 22:46 |
| 23 Jun 2113 Friday | Ganga Dussehra | Jyeshtha Shukla Dashami, 23 Jun, 02:15 to 24 Jun, 04:35 |
| 28 Jun 2113 Wednesday | Vat Purnima Vrat | Jyeshtha Purnima, 28 Jun, 10:22 to 29 Jun, 10:31 |
| 15 Jul 2113 Saturday | Jagannath Rath Yatra | Ashadha Shukla Dwitiya, 14 Jul, 07:43 to 15 Jul, 07:32 |
| 28 Jul 2113 Friday | Guru Purnima | Ashadha Purnima, 27 Jul, 22:28 to 28 Jul, 21:11 |
| 14 Aug 2113 Monday | Hariyali Teej | Shravana Shukla Tritiya, 13 Aug, 21:30 to 14 Aug, 23:02 |
| 16 Aug 2113 Wednesday | Nag Panchami | Shravana Shukla Panchami, 16 Aug, 01:00 to 17 Aug, 03:17 |
| 26 Aug 2113 Saturday | Raksha Bandhan | Shravana Purnima, 26 Aug, 08:51 to 27 Aug, 06:14 |
| 29 Aug 2113 Tuesday | Kajari Teej | Shravana Krishna Tritiya, 29 Aug, 00:02 to 29 Aug, 20:48 |
| 02 Sep 2113 Saturday | Krishna Janmashtami (Smarta) | Shravana Krishna Ashtami, 02 Sep, 10:08 to 03 Sep, 08:30 |
| 03 Sep 2113 Sunday | Krishna Janmashtami (Vaishnava) | Shravana Krishna Ashtami, 02 Sep, 10:08 to 03 Sep, 08:30 |
| 13 Sep 2113 Wednesday | Hartalika Teej | Bhadrapada Shukla Tritiya, 12 Sep, 13:19 to 13 Sep, 15:40 |
| 14 Sep 2113 Thursday | Ganesh Chaturthi | Bhadrapada Shukla Chaturthi, 13 Sep, 15:40 to 14 Sep, 18:12 |
| 15 Sep 2113 Friday | Rishi Panchami | Bhadrapada Shukla Panchami, 14 Sep, 18:12 to 15 Sep, 20:46 |
| 24 Sep 2113 Sunday | Anant Chaturdashi | Bhadrapada Shukla Chaturdashi, 23 Sep, 21:19 to 24 Sep, 18:09 |
| 25 Sep 2113 Monday | Pitru Paksha begins | Bhadrapada Purnima, 24 Sep, 18:09 to 25 Sep, 14:37 |
| 09 Oct 2113 Monday | Mahalaya Amavasya | Bhadrapada Amavasya, 08 Oct, 23:21 to 10 Oct, 01:36 |
| 10 Oct 2113 Tuesday | Navratri begins (Ghatasthapana) | Ashwin Shukla Pratipada, 10 Oct, 01:36 to 11 Oct, 04:03 |
| 18 Oct 2113 Wednesday | Durga Ashtami | Ashwin Shukla Ashtami, 17 Oct, 16:50 to 18 Oct, 17:11 |
| 19 Oct 2113 Thursday | Maha Navami | Ashwin Shukla Navami, 18 Oct, 17:11 to 19 Oct, 16:40 |
| 20 Oct 2113 Friday | Dussehra (Vijayadashami) | Ashwin Shukla Dashami, 19 Oct, 16:40 to 20 Oct, 15:18 |
| 24 Oct 2113 Tuesday | Sharad Purnima | Ashwin Purnima, 24 Oct, 03:13 to 24 Oct, 23:20 |
| 27 Oct 2113 Friday | Karwa Chauth | Ashwin Krishna Chaturthi, 27 Oct, 12:30 to 28 Oct, 09:44 |
| 31 Oct 2113 Tuesday | Ahoi Ashtami | Ashwin Krishna Ashtami, 31 Oct, 05:34 to 01 Nov, 05:42 |
| 05 Nov 2113 Sunday | Dhanteras | Ashwin Krishna Trayodashi, 05 Nov, 12:01 to 06 Nov, 14:28 |
| 07 Nov 2113 Tuesday | Narak Chaturdashi | Ashwin Krishna Chaturdashi, 06 Nov, 14:28 to 07 Nov, 17:02 |
| 07 Nov 2113 Tuesday | Diwali (Lakshmi Puja) | Ashwin Amavasya, 07 Nov, 17:02 to 08 Nov, 19:38 |
| 09 Nov 2113 Thursday | Govardhan Puja | Kartika Shukla Pratipada, 08 Nov, 19:38 to 09 Nov, 22:10 |
| 10 Nov 2113 Friday | Bhai Dooj | Kartika Shukla Dwitiya, 09 Nov, 22:10 to 11 Nov, 00:33 |
| 14 Nov 2113 Tuesday | Chhath Puja | Kartika Shukla Shashthi, 14 Nov, 05:42 to 15 Nov, 06:22 |
| 20 Nov 2113 Monday | Tulsi Vivah | Kartika Shukla Dwadashi, 19 Nov, 23:14 to 20 Nov, 20:02 |
| 22 Nov 2113 Wednesday | Kartik Purnima (Dev Deepawali) | Kartika Purnima, 22 Nov, 12:51 to 23 Nov, 09:12 |
| 13 Dec 2113 Wednesday | Vivah Panchami | Margashirsha Shukla Panchami, 12 Dec, 19:04 to 13 Dec, 19:03 |
| 19 Dec 2113 Tuesday | Gita Jayanti | Margashirsha Shukla Ekadashi, 18 Dec, 11:27 to 19 Dec, 08:40 |
| 22 Dec 2113 Friday | Dattatreya Jayanti | Margashirsha Purnima, 21 Dec, 23:30 to 22 Dec, 20:35 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.