Hindu Festivals
Hindu festivals of 1913, dated for New Delhi, Delhi, India. Each is taken on the day its tithi (or star, or solar date) covers the part of the day the festival needs.
Hindu Festivals 1913
| Date | Festival | Details |
|---|---|---|
| 12 Jan 1913 Sunday | Lohri | The eve of Makar Sankranti |
| 13 Jan 1913 Monday | Makar Sankranti | The Sun enters Capricorn at 13 Jan 1913, 15:22 |
| 11 Feb 1913 Tuesday | Vasant Panchami | Magha Shukla Panchami, 10 Feb, 21:18 to 11 Feb, 23:25 |
| 13 Feb 1913 Thursday | Ratha Saptami | Magha Shukla Saptami, 13 Feb, 01:00 to 14 Feb, 01:54 |
| 06 Mar 1913 Thursday | Maha Shivaratri | Magha Krishna Chaturdashi, 06 Mar, 00:36 to 07 Mar, 03:15 |
| 22 Mar 1913 Saturday | Holika Dahan | Phalguna Purnima, 21 Mar, 20:57 to 22 Mar, 17:25 |
| 23 Mar 1913 Sunday | Holi | Phalguna Purnima, 21 Mar, 20:57 to 22 Mar, 17:25 |
| 07 Apr 1913 Monday | Ugadi / Gudi Padwa | Chaitra Shukla Pratipada, 06 Apr, 23:17 to 08 Apr, 00:47 |
| 15 Apr 1913 Tuesday | Rama Navami | Chaitra Shukla Navami, 14 Apr, 22:13 to 15 Apr, 20:04 |
| 20 Apr 1913 Sunday | Hanuman Jayanti | Chaitra Purnima, 20 Apr, 05:50 to 21 Apr, 03:02 |
| 09 May 1913 Friday | Akshaya Tritiya | Vaishakha Shukla Tritiya, 08 May, 13:31 to 09 May, 12:40 |
| 18 May 1913 Sunday | Narasimha Jayanti | Vaishakha Shukla Chaturdashi, 18 May, 16:37 to 19 May, 14:33 |
| 20 May 1913 Tuesday | Buddha Purnima | Vaishakha Purnima, 19 May, 14:33 to 20 May, 12:47 |
| 04 Jun 1913 Wednesday | Vat Savitri Vrat | Vaishakha Amavasya, 04 Jun, 02:20 to 05 Jun, 01:26 |
| 13 Jun 1913 Friday | Ganga Dussehra | Jyeshtha Shukla Dashami, 13 Jun, 07:04 to 14 Jun, 05:12 |
| 18 Jun 1913 Wednesday | Vat Purnima Vrat | Jyeshtha Purnima, 17 Jun, 23:52 to 18 Jun, 23:23 |
| 05 Jul 1913 Saturday | Jagannath Rath Yatra | Ashadha Shukla Dwitiya, 05 Jul, 07:59 to 06 Jul, 05:09 |
| 18 Jul 1913 Friday | Guru Purnima | Ashadha Purnima, 17 Jul, 10:44 to 18 Jul, 11:35 |
| 05 Aug 1913 Tuesday | Hariyali Teej | Shravana Shukla Tritiya, 04 Aug, 11:38 to 05 Aug, 08:17 |
| 06 Aug 1913 Wednesday | Nag Panchami | Shravana Shukla Panchami, 06 Aug, 05:11 to 07 Aug, 02:25 |
| 16 Aug 1913 Saturday | Raksha Bandhan | Shravana Purnima, 15 Aug, 23:55 to 17 Aug, 01:56 |
| 20 Aug 1913 Wednesday | Kajari Teej | Shravana Krishna Tritiya, 19 Aug, 06:47 to 20 Aug, 09:24 |
| 24 Aug 1913 Sunday | Krishna Janmashtami (Smarta) | Shravana Krishna Ashtami, 24 Aug, 17:25 to 25 Aug, 17:57 |
| 25 Aug 1913 Monday | Krishna Janmashtami (Vaishnava) | Shravana Krishna Ashtami, 24 Aug, 17:25 to 25 Aug, 17:57 |
| 03 Sep 1913 Wednesday | Hartalika Teej | Bhadrapada Shukla Tritiya, 02 Sep, 18:45 to 03 Sep, 15:23 |
| 04 Sep 1913 Thursday | Ganesh Chaturthi | Bhadrapada Shukla Chaturthi, 03 Sep, 15:23 to 04 Sep, 12:23 |
| 04 Sep 1913 Thursday | Rishi Panchami | Bhadrapada Shukla Panchami, 04 Sep, 12:23 to 05 Sep, 09:55 |
| 14 Sep 1913 Sunday | Anant Chaturdashi | Bhadrapada Shukla Chaturdashi, 13 Sep, 13:10 to 14 Sep, 15:39 |
| 15 Sep 1913 Monday | Pitru Paksha begins | Bhadrapada Purnima, 14 Sep, 15:39 to 15 Sep, 18:15 |
| 29 Sep 1913 Monday | Mahalaya Amavasya | Bhadrapada Amavasya, 29 Sep, 14:09 to 30 Sep, 10:26 |
| 01 Oct 1913 Wednesday | Navratri begins (Ghatasthapana) | Ashwin Shukla Pratipada, 30 Sep, 10:26 to 01 Oct, 06:48 |
| 07 Oct 1913 Tuesday | Durga Ashtami | Ashwin Shukla Ashtami, 06 Oct, 19:02 to 07 Oct, 19:40 |
| 08 Oct 1913 Wednesday | Maha Navami | Ashwin Shukla Navami, 07 Oct, 19:40 to 08 Oct, 21:02 |
| 09 Oct 1913 Thursday | Dussehra (Vijayadashami) | Ashwin Shukla Dashami, 08 Oct, 21:02 to 09 Oct, 22:59 |
| 14 Oct 1913 Tuesday | Sharad Purnima | Ashwin Purnima, 14 Oct, 09:15 to 15 Oct, 11:36 |
| 18 Oct 1913 Saturday | Karwa Chauth | Ashwin Krishna Chaturthi, 18 Oct, 16:36 to 19 Oct, 17:26 |
| 22 Oct 1913 Wednesday | Ahoi Ashtami | Ashwin Krishna Ashtami, 22 Oct, 16:55 to 23 Oct, 15:41 |
| 27 Oct 1913 Monday | Dhanteras | Ashwin Krishna Trayodashi, 27 Oct, 05:54 to 28 Oct, 02:38 |
| 28 Oct 1913 Tuesday | Narak Chaturdashi | Ashwin Krishna Chaturdashi, 28 Oct, 02:38 to 28 Oct, 23:16 |
| 29 Oct 1913 Wednesday | Diwali (Lakshmi Puja) | Ashwin Amavasya, 28 Oct, 23:16 to 29 Oct, 19:58 |
| 30 Oct 1913 Thursday | Govardhan Puja | Kartika Shukla Pratipada, 29 Oct, 19:58 to 30 Oct, 16:53 |
| 31 Oct 1913 Friday | Bhai Dooj | Kartika Shukla Dwitiya, 30 Oct, 16:53 to 31 Oct, 14:12 |
| 03 Nov 1913 Monday | Chhath Puja | Kartika Shukla Shashthi, 03 Nov, 09:59 to 04 Nov, 10:12 |
| 10 Nov 1913 Monday | Tulsi Vivah | Kartika Shukla Dwadashi, 09 Nov, 20:44 to 10 Nov, 23:18 |
| 13 Nov 1913 Thursday | Kartik Purnima (Dev Deepawali) | Kartika Purnima, 13 Nov, 03:21 to 14 Nov, 04:41 |
| 02 Dec 1913 Tuesday | Vivah Panchami | Margashirsha Shukla Panchami, 02 Dec, 02:46 to 03 Dec, 03:31 |
| 09 Dec 1913 Tuesday | Gita Jayanti | Margashirsha Shukla Ekadashi, 08 Dec, 15:07 to 09 Dec, 17:22 |
| 13 Dec 1913 Saturday | Dattatreya Jayanti | Margashirsha Purnima, 12 Dec, 20:37 to 13 Dec, 20:29 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.