Hindu Festivals
Hindu festivals of 1814, dated for New Delhi, Delhi, India. Each is taken on the day its tithi (or star, or solar date) covers the part of the day the festival needs.
Hindu Festivals 1814
| Date | Festival | Details |
|---|---|---|
| 11 Jan 1814 Tuesday | Lohri | The eve of Makar Sankranti |
| 12 Jan 1814 Wednesday | Makar Sankranti | The Sun enters Capricorn at 12 Jan 1814, 06:33 |
| 26 Jan 1814 Wednesday | Vasant Panchami | Magha Shukla Panchami, 25 Jan, 23:40 to 26 Jan, 23:20 |
| 28 Jan 1814 Friday | Ratha Saptami | Magha Shukla Saptami, 27 Jan, 22:32 to 28 Jan, 21:17 |
| 18 Feb 1814 Friday | Maha Shivaratri | Magha Krishna Chaturdashi, 18 Feb, 11:35 to 19 Feb, 12:43 |
| 06 Mar 1814 Sunday | Holika Dahan | Phalguna Purnima, 05 Mar, 14:50 to 06 Mar, 13:19 |
| 07 Mar 1814 Monday | Holi | Phalguna Purnima, 05 Mar, 14:50 to 06 Mar, 13:19 |
| 22 Mar 1814 Tuesday | Ugadi / Gudi Padwa | Chaitra Shukla Pratipada, 22 Mar, 03:06 to 23 Mar, 01:33 |
| 29 Mar 1814 Tuesday | Rama Navami | Chaitra Shukla Navami, 29 Mar, 10:20 to 30 Mar, 08:30 |
| 04 Apr 1814 Monday | Hanuman Jayanti | Chaitra Purnima, 04 Apr, 02:37 to 05 Apr, 02:24 |
| 22 Apr 1814 Friday | Akshaya Tritiya | Vaishakha Shukla Tritiya, 22 Apr, 08:01 to 23 Apr, 05:00 |
| 02 May 1814 Monday | Narasimha Jayanti | Vaishakha Shukla Chaturdashi, 02 May, 14:34 to 03 May, 15:13 |
| 04 May 1814 Wednesday | Buddha Purnima | Vaishakha Purnima, 03 May, 15:13 to 04 May, 16:18 |
| 19 May 1814 Thursday | Vat Savitri Vrat | Vaishakha Amavasya, 19 May, 01:33 to 19 May, 22:13 |
| 28 May 1814 Saturday | Ganga Dussehra | Jyeshtha Shukla Dashami, 28 May, 00:19 to 29 May, 00:20 |
| 02 Jun 1814 Thursday | Vat Purnima Vrat | Jyeshtha Purnima, 02 Jun, 05:00 to 03 Jun, 07:06 |
| 19 Jun 1814 Sunday | Jagannath Rath Yatra | Ashadha Shukla Dwitiya, 19 Jun, 01:39 to 19 Jun, 22:01 |
| 02 Jul 1814 Saturday | Guru Purnima | Ashadha Purnima, 01 Jul, 19:57 to 02 Jul, 22:30 |
| 19 Jul 1814 Tuesday | Hariyali Teej | Shravana Shukla Tritiya, 19 Jul, 05:33 to 20 Jul, 02:41 |
| 21 Jul 1814 Thursday | Nag Panchami | Shravana Shukla Panchami, 21 Jul, 00:22 to 21 Jul, 22:45 |
| 01 Aug 1814 Monday | Raksha Bandhan | Shravana Purnima, 31 Jul, 11:37 to 01 Aug, 13:49 |
| 04 Aug 1814 Thursday | Kajari Teej | Shravana Krishna Tritiya, 03 Aug, 17:12 to 04 Aug, 18:16 |
| 08 Aug 1814 Monday | Krishna Janmashtami (Smarta) | Shravana Krishna Ashtami, 08 Aug, 17:33 to 09 Aug, 16:04 |
| 09 Aug 1814 Tuesday | Krishna Janmashtami (Vaishnava) | Shravana Krishna Ashtami, 08 Aug, 17:33 to 09 Aug, 16:04 |
| 16 Sep 1814 Friday | Hartalika Teej | Bhadrapada Shukla Tritiya, 16 Sep, 01:47 to 17 Sep, 01:01 |
| 17 Sep 1814 Saturday | Ganesh Chaturthi | Bhadrapada Shukla Chaturthi, 17 Sep, 01:01 to 18 Sep, 00:59 |
| 18 Sep 1814 Sunday | Rishi Panchami | Bhadrapada Shukla Panchami, 18 Sep, 00:59 to 19 Sep, 01:43 |
| 28 Sep 1814 Wednesday | Anant Chaturdashi | Bhadrapada Shukla Chaturdashi, 27 Sep, 17:31 to 28 Sep, 17:52 |
| 29 Sep 1814 Thursday | Pitru Paksha begins | Bhadrapada Purnima, 28 Sep, 17:52 to 29 Sep, 17:37 |
| 13 Oct 1814 Thursday | Mahalaya Amavasya | Bhadrapada Amavasya, 12 Oct, 17:33 to 13 Oct, 16:30 |
| 14 Oct 1814 Friday | Navratri begins (Ghatasthapana) | Ashwin Shukla Pratipada, 13 Oct, 16:30 to 14 Oct, 15:56 |
| 21 Oct 1814 Friday | Durga Ashtami | Ashwin Shukla Ashtami, 21 Oct, 01:06 to 22 Oct, 03:43 |
| 22 Oct 1814 Saturday | Maha Navami | Ashwin Shukla Navami, 22 Oct, 03:43 to 23 Oct, 06:01 |
| 23 Oct 1814 Sunday | Dussehra (Vijayadashami) | Ashwin Shukla Dashami, 23 Oct, 06:01 to 24 Oct, 07:46 |
| 28 Oct 1814 Friday | Sharad Purnima | Ashwin Purnima, 28 Oct, 07:33 to 29 Oct, 05:53 |
| 01 Nov 1814 Tuesday | Karwa Chauth | Ashwin Krishna Chaturthi, 31 Oct, 22:58 to 01 Nov, 20:27 |
| 04 Nov 1814 Friday | Ahoi Ashtami | Ashwin Krishna Ashtami, 04 Nov, 13:39 to 05 Nov, 11:46 |
| 09 Nov 1814 Wednesday | Dhanteras | Ashwin Krishna Trayodashi, 09 Nov, 06:52 to 10 Nov, 06:26 |
| 11 Nov 1814 Friday | Narak Chaturdashi | Ashwin Krishna Chaturdashi, 10 Nov, 06:26 to 11 Nov, 06:25 |
| 11 Nov 1814 Friday | Diwali (Lakshmi Puja) | Ashwin Amavasya, 11 Nov, 06:25 to 12 Nov, 06:53 |
| 12 Nov 1814 Saturday | Govardhan Puja | Kartika Shukla Pratipada, 12 Nov, 06:53 to 13 Nov, 07:51 |
| 13 Nov 1814 Sunday | Bhai Dooj | Kartika Shukla Dwitiya, 13 Nov, 07:51 to 14 Nov, 09:22 |
| 17 Nov 1814 Thursday | Chhath Puja | Kartika Shukla Shashthi, 17 Nov, 16:33 to 18 Nov, 19:18 |
| 24 Nov 1814 Thursday | Tulsi Vivah | Kartika Shukla Dwadashi, 24 Nov, 01:34 to 25 Nov, 00:30 |
| 26 Nov 1814 Saturday | Kartik Purnima (Dev Deepawali) | Kartika Purnima, 26 Nov, 20:21 to 27 Nov, 17:33 |
| 17 Dec 1814 Saturday | Vivah Panchami | Margashirsha Shukla Panchami, 16 Dec, 10:40 to 17 Dec, 13:18 |
| 23 Dec 1814 Friday | Gita Jayanti | Margashirsha Shukla Ekadashi, 22 Dec, 17:58 to 23 Dec, 16:32 |
| 26 Dec 1814 Monday | Dattatreya Jayanti | Margashirsha Purnima, 26 Dec, 08:24 to 27 Dec, 04:53 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.