Hindu Festivals
Hindu festivals of 1804, dated for New Delhi, Delhi, India. Each is taken on the day its tithi (or star, or solar date) covers the part of the day the festival needs.
Hindu Festivals 1804
| Date | Festival | Details |
|---|---|---|
| 11 Jan 1804 Wednesday | Lohri | The eve of Makar Sankranti |
| 12 Jan 1804 Thursday | Makar Sankranti | The Sun enters Capricorn at 12 Jan 1804, 16:56 |
| 17 Jan 1804 Tuesday | Vasant Panchami | Magha Shukla Panchami, 16 Jan, 22:42 to 17 Jan, 20:55 |
| 19 Jan 1804 Thursday | Ratha Saptami | Magha Shukla Saptami, 18 Jan, 18:58 to 19 Jan, 16:55 |
| 09 Feb 1804 Thursday | Maha Shivaratri | Magha Krishna Chaturdashi, 09 Feb, 19:47 to 10 Feb, 18:49 |
| 25 Feb 1804 Saturday | Holika Dahan | Phalguna Purnima, 24 Feb, 18:06 to 25 Feb, 18:47 |
| 26 Feb 1804 Sunday | Holi | Phalguna Purnima, 24 Feb, 18:06 to 25 Feb, 18:47 |
| 11 Apr 1804 Wednesday | Ugadi / Gudi Padwa | Chaitra Shukla Pratipada, 10 Apr, 14:11 to 11 Apr, 10:21 |
| 18 Apr 1804 Wednesday | Rama Navami | Chaitra Shukla Navami, 17 Apr, 17:17 to 18 Apr, 17:27 |
| 24 Apr 1804 Tuesday | Hanuman Jayanti | Chaitra Purnima, 24 Apr, 01:33 to 25 Apr, 03:54 |
| 12 May 1804 Saturday | Akshaya Tritiya | Vaishakha Shukla Tritiya, 11 May, 14:19 to 12 May, 11:05 |
| 22 May 1804 Tuesday | Narasimha Jayanti | Vaishakha Shukla Chaturdashi, 22 May, 15:01 to 23 May, 17:24 |
| 24 May 1804 Thursday | Buddha Purnima | Vaishakha Purnima, 23 May, 17:24 to 24 May, 19:41 |
| 07 Jun 1804 Thursday | Vat Savitri Vrat | Vaishakha Amavasya, 07 Jun, 08:35 to 08 Jun, 04:59 |
| 17 Jun 1804 Sunday | Ganga Dussehra | Jyeshtha Shukla Dashami, 16 Jun, 21:29 to 17 Jun, 23:42 |
| 22 Jun 1804 Friday | Vat Purnima Vrat | Jyeshtha Purnima, 22 Jun, 08:38 to 23 Jun, 10:18 |
| 09 Jul 1804 Monday | Jagannath Rath Yatra | Ashadha Shukla Dwitiya, 08 Jul, 10:20 to 09 Jul, 08:30 |
| 22 Jul 1804 Sunday | Guru Purnima | Ashadha Purnima, 21 Jul, 22:52 to 22 Jul, 23:25 |
| 08 Aug 1804 Wednesday | Hariyali Teej | Shravana Shukla Tritiya, 07 Aug, 20:21 to 08 Aug, 20:25 |
| 10 Aug 1804 Friday | Nag Panchami | Shravana Shukla Panchami, 09 Aug, 21:07 to 10 Aug, 22:26 |
| 21 Aug 1804 Tuesday | Raksha Bandhan | Shravana Purnima, 20 Aug, 11:52 to 21 Aug, 11:00 |
| 23 Aug 1804 Thursday | Kajari Teej | Shravana Krishna Tritiya, 23 Aug, 07:49 to 24 Aug, 05:43 |
| 27 Aug 1804 Monday | Krishna Janmashtami (Smarta) | Shravana Krishna Ashtami, 27 Aug, 20:14 to 28 Aug, 18:01 |
| 28 Aug 1804 Tuesday | Krishna Janmashtami (Vaishnava) | Shravana Krishna Ashtami, 27 Aug, 20:14 to 28 Aug, 18:01 |
| 07 Sep 1804 Friday | Hartalika Teej | Bhadrapada Shukla Tritiya, 06 Sep, 10:32 to 07 Sep, 11:48 |
| 07 Sep 1804 Friday | Ganesh Chaturthi | Bhadrapada Shukla Chaturthi, 07 Sep, 11:48 to 08 Sep, 13:34 |
| 09 Sep 1804 Sunday | Rishi Panchami | Bhadrapada Shukla Panchami, 08 Sep, 13:34 to 09 Sep, 15:44 |
| 18 Sep 1804 Tuesday | Anant Chaturdashi | Bhadrapada Shukla Chaturdashi, 18 Sep, 01:16 to 18 Sep, 23:34 |
| 19 Sep 1804 Wednesday | Pitru Paksha begins | Bhadrapada Purnima, 18 Sep, 23:34 to 19 Sep, 21:18 |
| 03 Oct 1804 Wednesday | Mahalaya Amavasya | Bhadrapada Amavasya, 02 Oct, 22:35 to 03 Oct, 23:40 |
| 04 Oct 1804 Thursday | Navratri begins (Ghatasthapana) | Ashwin Shukla Pratipada, 03 Oct, 23:40 to 05 Oct, 01:10 |
| 12 Oct 1804 Friday | Durga Ashtami | Ashwin Shukla Ashtami, 11 Oct, 15:04 to 12 Oct, 16:45 |
| 13 Oct 1804 Saturday | Maha Navami | Ashwin Shukla Navami, 12 Oct, 16:45 to 13 Oct, 17:43 |
| 14 Oct 1804 Sunday | Dussehra (Vijayadashami) | Ashwin Shukla Dashami, 13 Oct, 17:43 to 14 Oct, 17:51 |
| 18 Oct 1804 Thursday | Sharad Purnima | Ashwin Purnima, 18 Oct, 10:17 to 19 Oct, 06:56 |
| 22 Oct 1804 Monday | Karwa Chauth | Ashwin Krishna Chaturthi, 21 Oct, 20:13 to 22 Oct, 17:01 |
| 25 Oct 1804 Thursday | Ahoi Ashtami | Ashwin Krishna Ashtami, 25 Oct, 10:23 to 26 Oct, 09:23 |
| 30 Oct 1804 Tuesday | Dhanteras | Ashwin Krishna Trayodashi, 30 Oct, 11:02 to 31 Oct, 12:33 |
| 01 Nov 1804 Thursday | Narak Chaturdashi | Ashwin Krishna Chaturdashi, 31 Oct, 12:33 to 01 Nov, 14:22 |
| 01 Nov 1804 Thursday | Diwali (Lakshmi Puja) | Ashwin Amavasya, 01 Nov, 14:22 to 02 Nov, 16:29 |
| 03 Nov 1804 Saturday | Govardhan Puja | Kartika Shukla Pratipada, 02 Nov, 16:29 to 03 Nov, 18:51 |
| 04 Nov 1804 Sunday | Bhai Dooj | Kartika Shukla Dwitiya, 03 Nov, 18:51 to 04 Nov, 21:24 |
| 08 Nov 1804 Thursday | Chhath Puja | Kartika Shukla Shashthi, 08 Nov, 05:05 to 09 Nov, 07:06 |
| 14 Nov 1804 Wednesday | Tulsi Vivah | Kartika Shukla Dwadashi, 14 Nov, 06:02 to 15 Nov, 03:24 |
| 17 Nov 1804 Saturday | Kartik Purnima (Dev Deepawali) | Kartika Purnima, 16 Nov, 20:32 to 17 Nov, 16:40 |
| 07 Dec 1804 Friday | Vivah Panchami | Margashirsha Shukla Panchami, 06 Dec, 20:50 to 07 Dec, 22:24 |
| 13 Dec 1804 Thursday | Gita Jayanti | Margashirsha Shukla Ekadashi, 12 Dec, 19:58 to 13 Dec, 17:19 |
| 16 Dec 1804 Sunday | Dattatreya Jayanti | Margashirsha Purnima, 16 Dec, 06:53 to 17 Dec, 03:07 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.