Gujarati Calendar
March 2037: Gujarati dates, the tithi and nakshatra of each day at sunrise, festivals and vrats. Vikram Samvat 2093.
March 2037
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
Phalguna Shukla Chaturdashi Magha Holika Dahan Phalguna Purnima
2
Phalguna Krishna Pratipada Purva Phalguni Holi
3
Phalguna Krishna Dwitiya Uttara Phalguni
4
Phalguna Krishna Tritiya Hasta Sankashti Chaturthi
5
Phalguna Krishna Chaturthi Chitra
6
Phalguna Krishna Panchami Swati
7
Phalguna Krishna Shashthi Vishakha
8
Phalguna Krishna Saptami Anuradha
9
Phalguna Krishna Ashtami Jyeshtha
10
Phalguna Krishna Navami Mula
11
Phalguna Krishna Dashami Purva Ashadha
12
Phalguna Krishna Ekadashi Uttara Ashadha Papmochani Ekadashi
13
Phalguna Krishna Dwadashi Shravana
14
Phalguna Krishna Trayodashi Dhanishta Shani Pradosham Masik Shivaratri
15
Phalguna Krishna Chaturdashi Shatabhisha Meena Sankranti
16
Phalguna Krishna Amavasya Purva Bhadrapada Phalguna Amavasya (Somvati)
17
Chaitra Shukla Pratipada Purva Bhadrapada Ugadi / Gudi Padwa
18
Chaitra Shukla Pratipada Uttara Bhadrapada
19
Chaitra Shukla Dwitiya Revati
20
Chaitra Shukla Tritiya Ashwini
21
Chaitra Shukla Chaturthi Bharani
22
Chaitra Shukla Panchami Krittika
23
Chaitra Shukla Shashthi Rohini
24
Chaitra Shukla Saptami Mrigashira
25
Chaitra Shukla Ashtami Ardra Rama Navami
26
Chaitra Shukla Navami Punarvasu
27
Chaitra Shukla Dashami Pushya Kamada Ekadashi
28
Chaitra Shukla Dwadashi Ashlesha
29
Chaitra Shukla Trayodashi Magha Pradosham
30
Chaitra Shukla Chaturdashi Purva Phalguni Chaitra Purnima
31
Chaitra Shukla Purnima Hasta Hanuman Jayanti
PurnimaAmavasyaEkadashi
FestivalVratSankranti
Festivals and vrats this month
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 01 Mar Sunday | Holika Dahan | Phalguna Purnima, 01 Mar, 09:46 to 02 Mar, 05:58 |
| 01 Mar Sunday | Phalguna Purnima | Purnima 01 Mar, 09:46 to 02 Mar, 05:58 |
| 02 Mar Monday | Holi | Phalguna Purnima, 01 Mar, 09:46 to 02 Mar, 05:58 |
| 04 Mar Wednesday | Sankashti Chaturthi | Krishna Chaturthi 04 Mar, 19:16 to 05 Mar, 16:32; moonrise 21:05 |
| 12 Mar Thursday | Papmochani Ekadashi | Ekadashi 11 Mar, 16:19 to 12 Mar, 18:39; Parana on 13 Mar from 06:33 to 13:42 |
| 14 Mar Saturday | Shani Pradosham | Krishna Trayodashi 13 Mar, 21:15 to 14 Mar, 23:58 |
| 14 Mar Saturday | Masik Shivaratri | Krishna Chaturdashi 14 Mar, 23:58 to 16 Mar, 02:37 |
| 15 Mar Sunday | Meena Sankranti | The Sun enters Pisces at 14 Mar 2037, 20:41; after sunset, so observed the next day |
| 16 Mar Monday | Phalguna Amavasya (Somvati) | Amavasya 16 Mar, 02:37 to 17 Mar, 05:06 |
| 17 Mar Tuesday | Ugadi / Gudi Padwa | Chaitra Shukla Pratipada, 17 Mar, 05:06 to 18 Mar, 07:20 |
| 25 Mar Wednesday | Rama Navami | Chaitra Shukla Navami, 25 Mar, 11:36 to 26 Mar, 10:02 |
| 27 Mar Friday | Kamada Ekadashi | Ekadashi 27 Mar, 07:52 to 28 Mar, 05:10; Parana on 28 Mar from 10:23 to 13:40 |
| 29 Mar Sunday | Pradosham | Shukla Trayodashi 29 Mar, 02:03 to 29 Mar, 22:36 |
| 30 Mar Monday | Chaitra Purnima | Purnima 30 Mar, 18:59 to 31 Mar, 15:23 |
| 31 Mar Tuesday | Hanuman Jayanti | Chaitra Purnima, 30 Mar, 18:59 to 31 Mar, 15:23 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.