Ekadashi Dates
Ekadashi by the tithi at sunrise (Smarta). Parana is the time to break the fast on the next day. 2414, times at New Delhi, Delhi, India.
Ekadashi Dates 2414
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 02 Jan 2414 Thursday | Pausha Putrada Ekadashi | Ekadashi 02 Jan, 01:50 to 03 Jan, 00:04; Parana on 03 Jan from 07:13 to 13:26 |
| 18 Jan 2414 Saturday | Shattila Ekadashi | Ekadashi 17 Jan, 11:20 to 18 Jan, 12:21; Parana on 19 Jan from 07:13 to 12:34 |
| 01 Feb 2414 Saturday | Jaya Ekadashi | Ekadashi 31 Jan, 11:36 to 01 Feb, 10:46; Parana on 02 Feb from 07:07 to 10:16 |
| 16 Feb 2414 Sunday | Vijaya Ekadashi | Ekadashi 16 Feb, 05:54 to 17 Feb, 05:29; Parana on 17 Feb from 11:11 to 13:42 |
| 02 Mar 2414 Sunday | Amalaki Ekadashi | Ekadashi 01 Mar, 22:55 to 02 Mar, 23:09; Parana on 03 Mar from 06:43 to 13:42 |
| 18 Mar 2414 Tuesday | Papmochani Ekadashi | Ekadashi 17 Mar, 20:52 to 18 Mar, 19:14; Parana on 19 Mar from 06:26 to 13:41 |
| 01 Apr 2414 Tuesday | Kamada Ekadashi | Ekadashi 31 Mar, 12:08 to 01 Apr, 13:28; Parana on 02 Apr from 06:10 to 13:39 |
| 16 Apr 2414 Wednesday | Varuthini Ekadashi | Ekadashi 16 Apr, 08:10 to 17 Apr, 05:43; Parana on 17 Apr from 10:59 to 13:38 |
| 30 Apr 2414 Wednesday | Padmini Ekadashi | Ekadashi 30 Apr, 03:17 to 01 May, 05:30; Parana on 01 May from 12:07 to 13:38 |
| 16 May 2414 Friday | Parama Ekadashi | Ekadashi 15 May, 16:25 to 16 May, 13:39; Parana on 17 May from 05:30 to 10:32 |
| 30 May 2414 Friday | Mohini Ekadashi | Ekadashi 29 May, 19:56 to 30 May, 22:32; Parana on 31 May from 05:24 to 13:42 |
| 14 Jun 2414 Saturday | Apara Ekadashi | Ekadashi 13 Jun, 22:33 to 14 Jun, 19:52; Parana on 15 Jun from 05:24 to 13:46 |
| 29 Jun 2414 Sunday | Nirjala Ekadashi | Ekadashi 28 Jun, 13:11 to 29 Jun, 15:28; Parana on 30 Jun from 05:27 to 13:49 |
| 13 Jul 2414 Sunday | Yogini Ekadashi | Ekadashi 13 Jul, 03:43 to 14 Jul, 01:25; Parana on 14 Jul from 06:51 to 13:50 |
| 29 Jul 2414 Tuesday | Devshayani Ekadashi | Ekadashi 28 Jul, 05:58 to 29 Jul, 07:20; Parana on 30 Jul from 05:42 to 08:01 |
| 12 Aug 2414 Tuesday | Kamika Ekadashi | Ekadashi 11 Aug, 09:08 to 12 Aug, 07:34; Parana on 13 Aug from 05:50 to 06:14 |
| 27 Aug 2414 Wednesday | Shravana Putrada Ekadashi | Ekadashi 26 Aug, 21:32 to 27 Aug, 21:41; Parana on 28 Aug from 05:57 to 13:39 |
| 10 Sep 2414 Wednesday | Aja Ekadashi | Ekadashi 09 Sep, 16:13 to 10 Sep, 15:39; Parana on 11 Sep from 06:04 to 13:32 |
| 26 Sep 2414 Friday | Parsva Ekadashi | Ekadashi 25 Sep, 11:36 to 26 Sep, 10:34; Parana on 27 Sep from 06:12 to 08:48 |
| 09 Oct 2414 Thursday | Indira Ekadashi | Ekadashi 09 Oct, 02:18 to 10 Oct, 02:59; Parana on 10 Oct from 09:17 to 13:17 |
| 25 Oct 2414 Saturday | Papankusha Ekadashi | Ekadashi 25 Oct, 00:15 to 25 Oct, 22:18; Parana on 26 Oct from 06:28 to 13:12 |
| 08 Nov 2414 Saturday | Rama Ekadashi | Ekadashi 07 Nov, 16:23 to 08 Nov, 18:17; Parana on 09 Nov from 06:38 to 13:09 |
| 24 Nov 2414 Monday | Prabodhini Ekadashi | Ekadashi 23 Nov, 11:33 to 24 Nov, 09:03; Parana on 25 Nov from 06:50 to 13:10 |
| 08 Dec 2414 Monday | Utpanna Ekadashi | Ekadashi 07 Dec, 10:31 to 08 Dec, 13:12; Parana on 09 Dec from 07:01 to 13:14 |
| 23 Dec 2414 Tuesday | Mokshada Ekadashi | Ekadashi 22 Dec, 21:35 to 23 Dec, 18:53; Parana on 24 Dec from 07:09 to 13:21 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.