Panchang › Vrat & Upavas

Ekadashi Dates

Ekadashi by the tithi at sunrise (Smarta). Parana is the time to break the fast on the next day. 2404, times at New Delhi, Delhi, India.

Ekadashi Dates 2404

Date Observance Details
09 Jan 2404 Friday Saphala Ekadashi Ekadashi 08 Jan, 20:21 to 09 Jan, 19:32; Parana on 10 Jan from 07:14 to 13:30
23 Jan 2404 Friday Pausha Putrada Ekadashi Ekadashi 22 Jan, 12:12 to 23 Jan, 13:12; Parana on 24 Jan from 07:12 to 13:36
08 Feb 2404 Sunday Shattila Ekadashi Ekadashi 07 Feb, 11:13 to 08 Feb, 09:16; Parana on 09 Feb from 07:03 to 13:40
21 Feb 2404 Saturday Jaya Ekadashi Ekadashi 21 Feb, 04:10 to 22 Feb, 06:07; Parana on 22 Feb from 12:40 to 13:42
08 Mar 2404 Monday Vijaya Ekadashi Ekadashi 07 Mar, 22:39 to 08 Mar, 19:57; Parana on 09 Mar from 06:37 to 13:42
22 Mar 2404 Monday Amalaki Ekadashi Ekadashi 21 Mar, 22:01 to 23 Mar, 00:28; Parana on 23 Mar from 07:05 to 13:40
06 Apr 2404 Tuesday Papmochani Ekadashi Ekadashi 06 Apr, 07:01 to 07 Apr, 04:06; Parana on 07 Apr from 09:19 to 13:39
21 Apr 2404 Wednesday Kamada Ekadashi Ekadashi 20 Apr, 16:35 to 21 Apr, 19:01; Parana on 22 Apr from 05:48 to 13:38
06 May 2404 Thursday Varuthini Ekadashi Ekadashi 05 May, 13:22 to 06 May, 10:46; Parana on 07 May from 05:36 to 08:11
21 May 2404 Friday Mohini Ekadashi Ekadashi 20 May, 10:43 to 21 May, 12:35; Parana on 22 May from 05:27 to 13:40
04 Jun 2404 Friday Apara Ekadashi Ekadashi 03 Jun, 19:01 to 04 Jun, 17:09; Parana on 05 Jun from 05:23 to 13:43
19 Jun 2404 Saturday Nirjala Ekadashi Ekadashi 19 Jun, 03:23 to 20 Jun, 04:15; Parana on 20 Jun from 10:17 to 13:47
03 Jul 2404 Saturday Yogini Ekadashi Ekadashi 03 Jul, 01:17 to 04 Jul, 00:23; Parana on 04 Jul from 06:15 to 13:49
19 Jul 2404 Monday Devshayani Ekadashi Ekadashi 18 Jul, 17:54 to 19 Jul, 17:31; Parana on 20 Jul from 05:37 to 13:50
02 Aug 2404 Monday Kamika Ekadashi Ekadashi 01 Aug, 09:19 to 02 Aug, 09:30; Parana on 03 Aug from 05:44 to 10:06
17 Aug 2404 Tuesday Shravana Putrada Ekadashi Ekadashi 17 Aug, 06:02 to 18 Aug, 04:25; Parana on 18 Aug from 09:50 to 13:43
31 Aug 2404 Tuesday Aja Ekadashi Ekadashi 30 Aug, 20:04 to 31 Aug, 21:16; Parana on 01 Sep from 06:00 to 13:37
16 Sep 2404 Thursday Parsva Ekadashi Ekadashi 15 Sep, 16:02 to 16 Sep, 13:34; Parana on 17 Sep from 06:07 to 10:29
30 Sep 2404 Thursday Indira Ekadashi Ekadashi 29 Sep, 10:08 to 30 Sep, 12:13; Parana on 01 Oct from 06:14 to 13:21
15 Oct 2404 Friday Papankusha Ekadashi Ekadashi 15 Oct, 00:38 to 15 Oct, 21:47; Parana on 16 Oct from 06:22 to 13:15
29 Oct 2404 Friday Rama Ekadashi Ekadashi 29 Oct, 03:39 to 30 Oct, 06:14; Parana on 30 Oct from 12:53 to 13:11
13 Nov 2404 Saturday Prabodhini Ekadashi Ekadashi 13 Nov, 08:39 to 14 Nov, 05:57; Parana on 14 Nov from 11:14 to 13:09
28 Nov 2404 Sunday Utpanna Ekadashi Ekadashi 27 Nov, 23:54 to 29 Nov, 02:22; Parana on 29 Nov from 08:53 to 13:11
13 Dec 2404 Monday Mokshada Ekadashi Ekadashi 12 Dec, 16:54 to 13 Dec, 14:46; Parana on 14 Dec from 07:04 to 12:42
28 Dec 2404 Tuesday Saphala Ekadashi Ekadashi 27 Dec, 21:06 to 28 Dec, 22:42; Parana on 29 Dec from 07:12 to 13:24

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.