Panchang › Vrat & Upavas

Ekadashi Dates

Ekadashi by the tithi at sunrise (Smarta). Parana is the time to break the fast on the next day. 2100, times at New Delhi, Delhi, India.

Ekadashi Dates 2100

Date Observance Details
06 Jan 2100 Wednesday Saphala Ekadashi Ekadashi 06 Jan, 01:39 to 06 Jan, 23:46; Parana on 07 Jan from 07:14 to 13:29
22 Jan 2100 Friday Pausha Putrada Ekadashi Ekadashi 21 Jan, 11:04 to 22 Jan, 11:55; Parana on 23 Jan from 07:13 to 12:01
05 Feb 2100 Friday Shattila Ekadashi Ekadashi 04 Feb, 11:01 to 05 Feb, 10:04; Parana on 06 Feb from 07:06 to 09:30
20 Feb 2100 Saturday Jaya Ekadashi Ekadashi 20 Feb, 05:15 to 21 Feb, 04:49; Parana on 21 Feb from 10:30 to 13:42
06 Mar 2100 Saturday Vijaya Ekadashi Ekadashi 05 Mar, 21:57 to 06 Mar, 22:13; Parana on 07 Mar from 06:40 to 13:42
22 Mar 2100 Monday Amalaki Ekadashi Ekadashi 21 Mar, 20:05 to 22 Mar, 18:33; Parana on 23 Mar from 06:21 to 13:41
05 Apr 2100 Monday Papmochani Ekadashi Ekadashi 04 Apr, 11:00 to 05 Apr, 12:28; Parana on 06 Apr from 06:05 to 13:39
20 Apr 2100 Tuesday Kamada Ekadashi Ekadashi 20 Apr, 07:26 to 21 Apr, 05:06; Parana on 21 Apr from 10:23 to 13:38
04 May 2100 Tuesday Varuthini Ekadashi Ekadashi 04 May, 02:05 to 05 May, 04:25; Parana on 05 May from 11:03 to 13:38
20 May 2100 Thursday Mohini Ekadashi Ekadashi 19 May, 15:38 to 20 May, 12:51; Parana on 21 May from 05:27 to 09:39
03 Jun 2100 Thursday Apara Ekadashi Ekadashi 02 Jun, 18:32 to 03 Jun, 21:06; Parana on 04 Jun from 05:23 to 13:42
18 Jun 2100 Friday Nirjala Ekadashi Ekadashi 17 Jun, 21:31 to 18 Jun, 18:40; Parana on 19 Jun from 05:23 to 13:46
03 Jul 2100 Saturday Yogini Ekadashi Ekadashi 02 Jul, 11:24 to 03 Jul, 13:34; Parana on 04 Jul from 05:28 to 13:49
17 Jul 2100 Saturday Devshayani Ekadashi Ekadashi 17 Jul, 02:20 to 17 Jul, 23:51; Parana on 18 Jul from 05:35 to 13:49
01 Aug 2100 Sunday Kamika Ekadashi Ekadashi 01 Aug, 03:56 to 02 Aug, 05:16; Parana on 02 Aug from 11:27 to 13:48
16 Aug 2100 Monday Shravana Putrada Ekadashi Ekadashi 15 Aug, 07:34 to 16 Aug, 05:55; Parana on 17 Aug from 05:51 to 13:43
31 Aug 2100 Tuesday Aja Ekadashi Ekadashi 30 Aug, 19:42 to 31 Aug, 19:58; Parana on 01 Sep from 05:59 to 13:37
14 Sep 2100 Tuesday Parsva Ekadashi Ekadashi 13 Sep, 14:50 to 14 Sep, 14:22; Parana on 15 Sep from 06:06 to 13:30
30 Sep 2100 Thursday Indira Ekadashi Ekadashi 29 Sep, 10:23 to 30 Sep, 09:33; Parana on 01 Oct from 06:14 to 07:57
13 Oct 2100 Wednesday Papankusha Ekadashi Ekadashi 13 Oct, 01:29 to 14 Oct, 02:18; Parana on 14 Oct from 08:38 to 13:16
29 Oct 2100 Friday Rama Ekadashi Ekadashi 28 Oct, 23:43 to 29 Oct, 21:53; Parana on 30 Oct from 06:31 to 13:11
12 Nov 2100 Friday Prabodhini Ekadashi Ekadashi 11 Nov, 16:09 to 12 Nov, 18:05; Parana on 13 Nov from 06:41 to 13:09
28 Nov 2100 Sunday Utpanna Ekadashi Ekadashi 27 Nov, 11:21 to 28 Nov, 08:47; Parana on 29 Nov from 06:54 to 13:12
12 Dec 2100 Sunday Mokshada Ekadashi Ekadashi 11 Dec, 10:30 to 12 Dec, 13:02; Parana on 13 Dec from 07:04 to 13:17
27 Dec 2100 Monday Saphala Ekadashi Ekadashi 26 Dec, 21:15 to 27 Dec, 18:24; Parana on 28 Dec from 07:12 to 13:24

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.