Panchang › Vrat & Upavas

Ekadashi Dates

Ekadashi by the tithi at sunrise (Smarta). Parana is the time to break the fast on the next day. 2028, times at New Delhi, Delhi, India.

Ekadashi Dates 2028

Date Observance Details
08 Jan 2028 Saturday Pausha Putrada Ekadashi Ekadashi 07 Jan, 20:30 to 08 Jan, 19:36; Parana on 09 Jan from 07:15 to 13:30
22 Jan 2028 Saturday Shattila Ekadashi Ekadashi 21 Jan, 12:17 to 22 Jan, 13:04; Parana on 23 Jan from 07:13 to 13:36
07 Feb 2028 Monday Jaya Ekadashi Ekadashi 06 Feb, 11:18 to 07 Feb, 09:25; Parana on 08 Feb from 07:05 to 13:41
20 Feb 2028 Sunday Vijaya Ekadashi Ekadashi 20 Feb, 03:48 to 21 Feb, 05:46; Parana on 21 Feb from 12:21 to 13:43
07 Mar 2028 Tuesday Amalaki Ekadashi Ekadashi 06 Mar, 23:01 to 07 Mar, 20:30; Parana on 08 Mar from 06:38 to 13:42
21 Mar 2028 Tuesday Papmochani Ekadashi Ekadashi 20 Mar, 21:36 to 22 Mar, 00:14; Parana on 22 Mar from 06:54 to 13:41
05 Apr 2028 Wednesday Kamada Ekadashi Ekadashi 05 Apr, 07:45 to 06 Apr, 04:58; Parana on 06 Apr from 10:12 to 13:39
20 Apr 2028 Thursday Varuthini Ekadashi Ekadashi 19 Apr, 16:14 to 20 Apr, 18:47; Parana on 21 Apr from 05:49 to 13:38
05 May 2028 Friday Mohini Ekadashi Ekadashi 04 May, 14:12 to 05 May, 11:33; Parana on 06 May from 05:36 to 08:48
20 May 2028 Saturday Apara Ekadashi Ekadashi 19 May, 10:11 to 20 May, 12:01; Parana on 21 May from 05:27 to 13:19
03 Jun 2028 Saturday Nirjala Ekadashi Ekadashi 02 Jun, 19:32 to 03 Jun, 17:26; Parana on 04 Jun from 05:23 to 13:42
18 Jun 2028 Sunday Yogini Ekadashi Ekadashi 18 Jun, 02:27 to 19 Jun, 03:15; Parana on 19 Jun from 09:16 to 13:46
02 Jul 2028 Sunday Devshayani Ekadashi Ekadashi 02 Jul, 01:14 to 03 Jul, 00:04; Parana on 03 Jul from 05:52 to 13:48
18 Jul 2028 Tuesday Kamika Ekadashi Ekadashi 17 Jul, 16:46 to 18 Jul, 16:26; Parana on 19 Jul from 05:35 to 13:49
01 Aug 2028 Tuesday Shravana Putrada Ekadashi Ekadashi 31 Jul, 08:49 to 01 Aug, 08:51; Parana on 02 Aug from 05:43 to 09:24
16 Aug 2028 Wednesday Aja Ekadashi Ekadashi 16 Aug, 05:11 to 17 Aug, 03:49; Parana on 17 Aug from 09:18 to 13:43
30 Aug 2028 Wednesday Parsva Ekadashi Ekadashi 29 Aug, 19:31 to 30 Aug, 20:47; Parana on 31 Aug from 05:58 to 13:37
15 Sep 2028 Friday Indira Ekadashi Ekadashi 14 Sep, 15:55 to 15 Sep, 13:42; Parana on 16 Sep from 06:06 to 10:51
29 Sep 2028 Friday Papankusha Ekadashi Ekadashi 28 Sep, 09:55 to 29 Sep, 12:07; Parana on 30 Sep from 06:13 to 13:22
14 Oct 2028 Saturday Rama Ekadashi Ekadashi 14 Oct, 01:13 to 14 Oct, 22:28; Parana on 15 Oct from 06:22 to 13:15
28 Oct 2028 Saturday Prabodhini Ekadashi Ekadashi 28 Oct, 03:47 to 29 Oct, 06:21; Parana on 29 Oct from 12:58 to 13:11
13 Nov 2028 Monday Utpanna Ekadashi Ekadashi 12 Nov, 09:30 to 13 Nov, 06:42; Parana on 14 Nov from 06:43 to 13:09
27 Nov 2028 Monday Mokshada Ekadashi Ekadashi 26 Nov, 23:59 to 28 Nov, 02:18; Parana on 28 Nov from 08:47 to 13:12
12 Dec 2028 Tuesday Saphala Ekadashi Ekadashi 11 Dec, 17:33 to 12 Dec, 15:13; Parana on 13 Dec from 07:05 to 12:56
27 Dec 2028 Wednesday Pausha Putrada Ekadashi Ekadashi 26 Dec, 20:56 to 27 Dec, 22:27; Parana on 28 Dec from 07:12 to 13:24

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.