Ekadashi Dates
Ekadashi by the tithi at sunrise (Smarta). Parana is the time to break the fast on the next day. 1674, times at New Delhi, Delhi, India.
Ekadashi Dates 1674
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 02 Jan 1674 Tuesday | Saphala Ekadashi | Ekadashi 02 Jan, 01:51 to 03 Jan, 02:01; Parana on 03 Jan from 08:11 to 13:52 |
| 18 Jan 1674 Thursday | Pausha Putrada Ekadashi | Ekadashi 18 Jan, 00:32 to 18 Jan, 23:02; Parana on 19 Jan from 07:38 to 13:59 |
| 01 Feb 1674 Thursday | Shattila Ekadashi | Ekadashi 31 Jan, 15:57 to 01 Feb, 17:22; Parana on 02 Feb from 07:32 to 14:04 |
| 17 Feb 1674 Saturday | Jaya Ekadashi | Ekadashi 16 Feb, 13:36 to 17 Feb, 11:19; Parana on 18 Feb from 07:20 to 08:26 |
| 03 Mar 1674 Saturday | Vijaya Ekadashi | Ekadashi 02 Mar, 08:43 to 03 Mar, 11:05; Parana on 04 Mar from 07:06 to 13:44 |
| 18 Mar 1674 Sunday | Amalaki Ekadashi | Ekadashi 17 Mar, 23:38 to 18 Mar, 20:56; Parana on 19 Mar from 06:50 to 14:05 |
| 01 Apr 1674 Sunday | Papmochani Ekadashi | Ekadashi 01 Apr, 03:06 to 02 Apr, 05:47; Parana on 02 Apr from 12:26 to 14:03 |
| 16 Apr 1674 Monday | Kamada Ekadashi | Ekadashi 16 Apr, 07:03 to 17 Apr, 04:19; Parana on 17 Apr from 09:35 to 14:01 |
| 01 May 1674 Tuesday | Varuthini Ekadashi | Ekadashi 30 Apr, 21:32 to 01 May, 23:49; Parana on 02 May from 06:16 to 14:01 |
| 16 May 1674 Wednesday | Mohini Ekadashi | Ekadashi 15 May, 12:47 to 16 May, 10:23; Parana on 17 May from 05:52 to 08:02 |
| 31 May 1674 Thursday | Apara Ekadashi | Ekadashi 30 May, 14:42 to 31 May, 16:01; Parana on 01 Jun from 05:46 to 14:04 |
| 14 Jun 1674 Thursday | Nirjala Ekadashi | Ekadashi 13 Jun, 18:07 to 14 Jun, 16:27; Parana on 15 Jun from 05:45 to 14:08 |
| 30 Jun 1674 Saturday | Yogini Ekadashi | Ekadashi 29 Jun, 05:54 to 30 Jun, 06:04; Parana on 01 Jul from 05:49 to 14:11 |
| 13 Jul 1674 Friday | Devshayani Ekadashi | Ekadashi 13 Jul, 00:35 to 13 Jul, 23:59; Parana on 14 Jul from 05:57 to 14:12 |
| 29 Jul 1674 Sunday | Kamika Ekadashi | Ekadashi 28 Jul, 19:07 to 29 Jul, 18:11; Parana on 30 Jul from 06:04 to 14:11 |
| 12 Aug 1674 Sunday | Shravana Putrada Ekadashi | Ekadashi 11 Aug, 09:36 to 12 Aug, 10:15; Parana on 13 Aug from 06:12 to 11:26 |
| 27 Aug 1674 Monday | Aja Ekadashi | Ekadashi 27 Aug, 06:35 to 28 Aug, 04:43; Parana on 28 Aug from 10:05 to 14:02 |
| 10 Sep 1674 Monday | Parsva Ekadashi | Ekadashi 09 Sep, 22:11 to 11 Sep, 00:00; Parana on 11 Sep from 06:33 to 13:55 |
| 26 Sep 1674 Wednesday | Indira Ekadashi | Ekadashi 25 Sep, 16:34 to 26 Sep, 14:03; Parana on 27 Sep from 06:35 to 11:00 |
| 10 Oct 1674 Wednesday | Papankusha Ekadashi | Ekadashi 09 Oct, 14:34 to 10 Oct, 17:05; Parana on 11 Oct from 06:43 to 13:40 |
| 25 Oct 1674 Thursday | Rama Ekadashi | Ekadashi 25 Oct, 01:24 to 25 Oct, 22:36; Parana on 26 Oct from 06:52 to 13:35 |
| 09 Nov 1674 Friday | Prabodhini Ekadashi | Ekadashi 08 Nov, 10:00 to 09 Nov, 12:32; Parana on 10 Nov from 07:03 to 13:33 |
| 23 Nov 1674 Friday | Utpanna Ekadashi | Ekadashi 23 Nov, 09:34 to 24 Nov, 06:57; Parana on 24 Nov from 12:17 to 13:35 |
| 08 Dec 1674 Saturday | Mokshada Ekadashi | Ekadashi 08 Dec, 06:54 to 09 Dec, 08:50; Parana on 09 Dec from 15:11 to 13:39 |
| 23 Dec 1674 Sunday | Saphala Ekadashi | Ekadashi 22 Dec, 17:54 to 23 Dec, 15:59; Parana on 24 Dec from 07:35 to 13:47 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.