Panchang › Vrat & Upavas

Dwadashi Dates

Dwadashi of both pakshas, by the tithi at sunrise. 1807, times at New Delhi, Delhi, India.

Dwadashi Dates 1807

Date Observance Details
05 Jan 1807 Monday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 04 Jan, 22:02 to 05 Jan, 22:17
21 Jan 1807 Wednesday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 20 Jan, 19:01 to 21 Jan, 17:20
04 Feb 1807 Wednesday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 03 Feb, 12:28 to 04 Feb, 14:00
19 Feb 1807 Thursday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 19 Feb, 08:27 to 20 Feb, 05:46
05 Mar 1807 Thursday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 05 Mar, 05:08 to 06 Mar, 07:27
21 Mar 1807 Saturday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 20 Mar, 18:37 to 21 Mar, 15:23
04 Apr 1807 Saturday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 03 Apr, 22:53 to 05 Apr, 01:24
19 Apr 1807 Sunday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 19 Apr, 02:06 to 19 Apr, 22:53
04 May 1807 Monday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 03 May, 16:36 to 04 May, 18:45
18 May 1807 Monday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 18 May, 08:04 to 19 May, 05:24
03 Jun 1807 Wednesday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 02 Jun, 09:24 to 03 Jun, 10:43
17 Jun 1807 Wednesday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 16 Jun, 13:55 to 17 Jun, 12:12
02 Jul 1807 Thursday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 02 Jul, 00:39 to 03 Jul, 00:48
16 Jul 1807 Thursday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 15 Jul, 20:58 to 16 Jul, 20:26
01 Aug 1807 Saturday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 31 Jul, 13:59 to 01 Aug, 12:51
15 Aug 1807 Saturday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 14 Aug, 06:19 to 15 Aug, 06:58
30 Aug 1807 Sunday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 30 Aug, 01:23 to 30 Aug, 23:06
13 Sep 1807 Sunday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 12 Sep, 18:41 to 13 Sep, 20:22
29 Sep 1807 Tuesday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 28 Sep, 11:11 to 29 Sep, 08:08
13 Oct 1807 Tuesday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 12 Oct, 10:24 to 13 Oct, 12:46
28 Oct 1807 Wednesday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 27 Oct, 20:01 to 28 Oct, 16:47
11 Nov 1807 Wednesday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 11 Nov, 05:10 to 12 Nov, 07:42
26 Nov 1807 Thursday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 26 Nov, 04:39 to 27 Nov, 01:48
11 Dec 1807 Friday Shukla Dwadashi Shukla Dwadashi 11 Dec, 01:49 to 12 Dec, 03:51
26 Dec 1807 Saturday Krishna Dwadashi Krishna Dwadashi 25 Dec, 13:47 to 26 Dec, 11:47

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.