Dwadashi Dates
Dwadashi of both pakshas, by the tithi at sunrise. 1774, times at New Delhi, Delhi, India.
Dwadashi Dates 1774
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 09 Jan 1774 Sunday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 09 Jan, 04:01 to 10 Jan, 00:51 |
| 24 Jan 1774 Monday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 23 Jan, 17:53 to 24 Jan, 20:12 |
| 08 Feb 1774 Tuesday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 07 Feb, 12:44 to 08 Feb, 10:02 |
| 23 Feb 1774 Wednesday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 22 Feb, 14:05 to 23 Feb, 15:34 |
| 09 Mar 1774 Wednesday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 08 Mar, 21:03 to 09 Mar, 19:17 |
| 25 Mar 1774 Friday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 24 Mar, 08:19 to 25 Mar, 08:36 |
| 07 Apr 1774 Thursday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 07 Apr, 05:55 to 08 Apr, 05:22 |
| 23 Apr 1774 Saturday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 22 Apr, 23:33 to 23 Apr, 22:30 |
| 07 May 1774 Saturday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 06 May, 16:07 to 07 May, 16:47 |
| 23 May 1774 Monday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 22 May, 11:24 to 23 May, 09:11 |
| 05 Jun 1774 Sunday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 05 Jun, 04:03 to 06 Jun, 05:43 |
| 21 Jun 1774 Tuesday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 20 Jun, 20:13 to 21 Jun, 17:11 |
| 05 Jul 1774 Tuesday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 04 Jul, 17:51 to 05 Jul, 20:07 |
| 20 Jul 1774 Wednesday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 20 Jul, 02:55 to 20 Jul, 23:35 |
| 04 Aug 1774 Thursday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 03 Aug, 09:25 to 04 Aug, 11:50 |
| 18 Aug 1774 Thursday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 18 Aug, 08:45 to 19 Aug, 05:40 |
| 02 Sep 1774 Friday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 02 Sep, 02:28 to 03 Sep, 04:29 |
| 17 Sep 1774 Saturday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 16 Sep, 15:02 to 17 Sep, 12:42 |
| 02 Oct 1774 Sunday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 01 Oct, 20:16 to 02 Oct, 21:22 |
| 16 Oct 1774 Sunday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 15 Oct, 23:00 to 16 Oct, 21:46 |
| 01 Nov 1774 Tuesday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 31 Oct, 13:46 to 01 Nov, 13:31 |
| 15 Nov 1774 Tuesday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 14 Nov, 09:35 to 15 Nov, 09:36 |
| 30 Nov 1774 Wednesday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 30 Nov, 05:46 to 01 Dec, 04:08 |
| 14 Dec 1774 Wednesday | Shukla Dwadashi | Shukla Dwadashi 13 Dec, 23:16 to 15 Dec, 00:29 |
| 30 Dec 1774 Friday | Krishna Dwadashi | Krishna Dwadashi 29 Dec, 19:31 to 30 Dec, 16:50 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.