Chandra Darshan
The first evening after the new moon on which the crescent stands clear of the Sun at sunset. 2201, times at New Delhi, Delhi, India.
Chandra Darshan 2201
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 07 Jan 2201 Wednesday | Chandra Darshan | New moon 06 Jan, 04:34; sunset 17:39, moonset 19:23 |
| 05 Feb 2201 Thursday | Chandra Darshan | New moon 04 Feb, 15:57; sunset 18:02, moonset 19:14 |
| 07 Mar 2201 Saturday | Chandra Darshan | New moon 06 Mar, 02:16; sunset 18:24, moonset 20:12 |
| 05 Apr 2201 Sunday | Chandra Darshan | New moon 04 Apr, 11:48; sunset 18:40, moonset 20:01 |
| 04 May 2201 Monday | Chandra Darshan | New moon 03 May, 20:53; sunset 18:58, moonset 19:48 |
| 03 Jun 2201 Wednesday | Chandra Darshan | New moon 02 Jun, 05:59; sunset 19:15, moonset 20:29 |
| 02 Jul 2201 Thursday | Chandra Darshan | New moon 01 Jul, 15:56; sunset 19:23, moonset 19:59 |
| 01 Aug 2201 Saturday | Chandra Darshan | New moon 31 Jul, 03:39; sunset 19:12, moonset 19:59 |
| 30 Aug 2201 Sunday | Chandra Darshan | New moon 29 Aug, 17:45; sunset 18:45, moonset 19:10 |
| 29 Sep 2201 Tuesday | Chandra Darshan | New moon 28 Sep, 10:10; sunset 18:10, moonset 18:53 |
| 29 Oct 2201 Thursday | Chandra Darshan | New moon 28 Oct, 03:56; sunset 17:38, moonset 18:46 |
| 28 Nov 2201 Saturday | Chandra Darshan | New moon 26 Nov, 21:39; sunset 17:23, moonset 19:00 |
| 27 Dec 2201 Sunday | Chandra Darshan | New moon 26 Dec, 14:09; sunset 17:31, moonset 18:41 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.