Bengali Calendar
October 2021: Bengali dates, the tithi and nakshatra of each day at sunrise, festivals and vrats. Bangabda 1428.
October 2021
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
Ashshin 14 Krishna Dashami Pushya
2
Ashshin 15 Krishna Ekadashi Ashlesha Indira Ekadashi
3
Ashshin 16 Krishna Dwadashi Magha
4
Ashshin 17 Krishna Trayodashi Purva Phalguni Soma Pradosham Masik Shivaratri
5
Ashshin 18 Krishna Chaturdashi Uttara Phalguni
6
Ashshin 19 Amavasya Hasta Mahalaya Amavasya Bhadrapada Amavasya
7
Ashshin 20 Shukla Pratipada Chitra Navratri begins (Ghatasthapana)
8
Ashshin 21 Shukla Dwitiya Swati
9
Ashshin 22 Shukla Tritiya Vishakha
10
Ashshin 23 Shukla Panchami Anuradha
11
Ashshin 24 Shukla Shashthi Jyeshtha
12
Ashshin 25 Shukla Saptami Mula
13
Ashshin 26 Shukla Ashtami Purva Ashadha Durga Ashtami
14
Ashshin 27 Shukla Navami Uttara Ashadha Maha Navami
15
Ashshin 28 Shukla Dashami Shravana Dussehra (Vijayadashami)
16
Ashshin 29 Shukla Ekadashi Dhanishta Papankusha Ekadashi
17
Ashshin 30 Shukla Dwadashi Shatabhisha Pradosham Tula Sankranti
18
Kartik 1 Shukla Trayodashi Purva Bhadrapada
19
Kartik 2 Shukla Chaturdashi Uttara Bhadrapada
20
Kartik 3 Purnima Revati Sharad Purnima Ashwin Purnima
21
Kartik 4 Krishna Pratipada Ashwini
22
Kartik 5 Krishna Dwitiya Bharani
23
Kartik 6 Krishna Tritiya Krittika
24
Kartik 7 Krishna Chaturthi Rohini Karwa Chauth Sankashti Chaturthi
25
Kartik 8 Krishna Panchami Mrigashira
26
Kartik 9 Krishna Panchami Ardra
27
Kartik 10 Krishna Shashthi Ardra
28
Kartik 11 Krishna Saptami Punarvasu Ahoi Ashtami
29
Kartik 12 Krishna Ashtami Pushya
30
Kartik 13 Krishna Navami Ashlesha
31
Kartik 14 Krishna Dashami Magha
PurnimaAmavasyaEkadashi
FestivalVratSankranti
Festivals and vrats this month
| Date | Observance | Details |
|---|---|---|
| 02 Oct Saturday | Indira Ekadashi | Ekadashi 01 Oct, 23:04 to 02 Oct, 23:11; Parana on 03 Oct from 06:15 to 13:20 |
| 04 Oct Monday | Soma Pradosham | Krishna Trayodashi 03 Oct, 22:30 to 04 Oct, 21:05 |
| 04 Oct Monday | Masik Shivaratri | Krishna Chaturdashi 04 Oct, 21:05 to 05 Oct, 19:04 |
| 06 Oct Wednesday | Mahalaya Amavasya | Bhadrapada Amavasya, 05 Oct, 19:04 to 06 Oct, 16:35 |
| 06 Oct Wednesday | Bhadrapada Amavasya | Amavasya 05 Oct, 19:04 to 06 Oct, 16:35 |
| 07 Oct Thursday | Navratri begins (Ghatasthapana) | Ashwin Shukla Pratipada, 06 Oct, 16:35 to 07 Oct, 13:47 |
| 13 Oct Wednesday | Durga Ashtami | Ashwin Shukla Ashtami, 12 Oct, 21:48 to 13 Oct, 20:08 |
| 14 Oct Thursday | Maha Navami | Ashwin Shukla Navami, 13 Oct, 20:08 to 14 Oct, 18:52 |
| 15 Oct Friday | Dussehra (Vijayadashami) | Ashwin Shukla Dashami, 14 Oct, 18:52 to 15 Oct, 18:02 |
| 16 Oct Saturday | Papankusha Ekadashi | Ekadashi 15 Oct, 18:02 to 16 Oct, 17:37; Parana on 17 Oct from 06:23 to 13:14 |
| 17 Oct Sunday | Pradosham | Shukla Trayodashi 17 Oct, 17:39 to 18 Oct, 18:07 |
| 17 Oct Sunday | Tula Sankranti | The Sun enters Libra at 17 Oct 2021, 13:12 |
| 20 Oct Wednesday | Sharad Purnima | Ashwin Purnima, 19 Oct, 19:03 to 20 Oct, 20:26 |
| 20 Oct Wednesday | Ashwin Purnima | Purnima 19 Oct, 19:03 to 20 Oct, 20:26 |
| 24 Oct Sunday | Karwa Chauth | Ashwin Krishna Chaturthi, 24 Oct, 03:02 to 25 Oct, 05:43 |
| 24 Oct Sunday | Sankashti Chaturthi | Krishna Chaturthi 24 Oct, 03:02 to 25 Oct, 05:43; moonrise 20:07 |
| 28 Oct Thursday | Ahoi Ashtami | Ashwin Krishna Ashtami, 28 Oct, 12:49 to 29 Oct, 14:09 |
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.