Auspicious Yoga
Special yogas of weekday and nakshatra in July 2020 at New Delhi, Delhi, India.
Auspicious yogas
Sarvartha Siddhi and Amrit Siddhi make work succeed; Guru and Ravi Pushya suit purchases; Ravi Yoga removes doshas; in Dwipushkar and Tripushkar what is done (good or bad) repeats two or three times.
| Date | Yoga | From | To | Made by |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul Wednesday | Sarvartha Siddhi Yoga | 02:34, 02 Jul | 05:27, 02 Jul | Wednesday with Anuradha |
| 01 Jul Wednesday | Amrit Siddhi Yoga | 02:34, 02 Jul | 05:27, 02 Jul | Wednesday with Anuradha |
| 02 Jul Thursday | Sarvartha Siddhi Yoga | 05:27 | 01:13, 03 Jul | Thursday with Anuradha |
| 02 Jul Thursday | Ravi Yoga | 01:13, 03 Jul | 05:27, 03 Jul | Jyeshtha is 13th from the Sun's nakshatra |
| 03 Jul Friday | Ravi Yoga | 05:27 | 00:07, 04 Jul | Jyeshtha is 13th from the Sun's nakshatra |
| 05 Jul Sunday | Sarvartha Siddhi Yoga | 23:01 | 05:29, 06 Jul | Sunday with Uttara Ashadha |
| 06 Jul Monday | Sarvartha Siddhi Yoga | 23:11 | 05:29, 07 Jul | Monday with Shravana |
| 11 Jul Saturday | Ravi Yoga | 05:33 | 05:31, 12 Jul | Uttara Bhadrapada is 20th from the Sun's nakshatra |
| 12 Jul Sunday | Sarvartha Siddhi Yoga | 05:31 | 08:18 | Sunday with Uttara Bhadrapada |
| 12 Jul Sunday | Ravi Yoga | 05:31 | 08:18 | Uttara Bhadrapada is 20th from the Sun's nakshatra |
| 14 Jul Tuesday | Sarvartha Siddhi Yoga | 05:32 | 14:06 | Tuesday with Ashwini |
| 14 Jul Tuesday | Amrit Siddhi Yoga | 05:32 | 14:06 | Tuesday with Ashwini |
| 15 Jul Wednesday | Sarvartha Siddhi Yoga | 16:43 | 05:33, 16 Jul | Wednesday with Krittika |
| 20 Jul Monday | Sarvartha Siddhi Yoga | 21:20 | 05:36, 21 Jul | Monday with Pushya |
| 21 Jul Tuesday | Sarvartha Siddhi Yoga | 20:30 | 05:37, 22 Jul | Tuesday with Ashlesha |
| 23 Jul Thursday | Ravi Yoga | 17:43 | 05:38, 24 Jul | Purva Phalguni is 4th from the Sun's nakshatra |
| 24 Jul Friday | Ravi Yoga | 05:38 | 16:02 | Purva Phalguni is 4th from the Sun's nakshatra |
| 25 Jul Saturday | Ravi Yoga | 14:18 | 05:39, 26 Jul | Hasta is 6th from the Sun's nakshatra |
| 26 Jul Sunday | Sarvartha Siddhi Yoga | 05:39 | 12:37 | Sunday with Hasta |
| 26 Jul Sunday | Amrit Siddhi Yoga | 05:39 | 12:37 | Sunday with Hasta |
| 26 Jul Sunday | Ravi Yoga | 05:39 | 12:37 | Hasta is 6th from the Sun's nakshatra |
| 26 Jul Sunday | Dwipushkar Yoga | 12:37 | 05:39, 27 Jul | Sunday, Shukla Saptami, Chitra |
| 28 Jul Tuesday | Ravi Yoga | 09:41 | 05:41, 29 Jul | Vishakha is 9th from the Sun's nakshatra |
| 29 Jul Wednesday | Ravi Yoga | 05:41 | 08:33 | Vishakha is 9th from the Sun's nakshatra |
| 29 Jul Wednesday | Sarvartha Siddhi Yoga | 08:33 | 05:41, 30 Jul | Wednesday with Anuradha |
| 29 Jul Wednesday | Amrit Siddhi Yoga | 08:33 | 05:41, 30 Jul | Wednesday with Anuradha |
| 29 Jul Wednesday | Ravi Yoga | 08:33 | 05:41, 30 Jul | Anuradha is 10th from the Sun's nakshatra |
| 30 Jul Thursday | Sarvartha Siddhi Yoga | 05:41 | 07:40 | Thursday with Anuradha |
| 30 Jul Thursday | Ravi Yoga | 05:41 | 07:40 | Anuradha is 10th from the Sun's nakshatra |
The tables used
- Sarvartha Siddhi: Sunday with Hasta, Mula, the three Uttaras, Pushya or Ashwini; Monday with Shravana, Rohini, Mrigashira, Pushya or Anuradha; Tuesday with Ashwini, Uttara Bhadrapada, Krittika or Ashlesha; Wednesday with Rohini, Anuradha, Hasta, Krittika or Mrigashira; Thursday with Revati, Anuradha, Ashwini, Punarvasu or Pushya; Friday with Revati, Anuradha, Ashwini, Punarvasu or Shravana; Saturday with Shravana, Rohini or Swati.
- Amrit Siddhi: Sunday-Hasta, Monday-Mrigashira, Tuesday-Ashwini, Wednesday-Anuradha, Thursday-Pushya, Friday-Revati, Saturday-Rohini.
- Ravi Yoga: the Moon's nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th from the Sun's.
- Dwipushkar and Tripushkar: Sunday, Tuesday or Saturday with Dwitiya, Saptami or Dwadashi, and (Dwipushkar) Mrigashira, Chitra or Dhanishta, or (Tripushkar) Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha or Purva Bhadrapada.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.