Auspicious Yoga
Special yogas of weekday and nakshatra in April 2032 at New Delhi, Delhi, India.
Auspicious yogas
Sarvartha Siddhi and Amrit Siddhi make work succeed; Guru and Ravi Pushya suit purchases; Ravi Yoga removes doshas; in Dwipushkar and Tripushkar what is done (good or bad) repeats two or three times.
| Date | Yoga | From | To | Made by |
|---|---|---|---|---|
| 01 Apr Thursday | Ravi Yoga | 05:10, 02 Apr | 06:09, 02 Apr | Mula is 20th from the Sun's nakshatra |
| 02 Apr Friday | Ravi Yoga | 06:09 | 04:23, 03 Apr | Mula is 20th from the Sun's nakshatra |
| 04 Apr Sunday | Sarvartha Siddhi Yoga | 06:07 | 01:37, 05 Apr | Sunday with Uttara Ashadha |
| 05 Apr Monday | Sarvartha Siddhi Yoga | 06:06 | 23:47 | Monday with Shravana |
| 06 Apr Tuesday | Dwipushkar Yoga | 19:00 | 21:45 | Tuesday, Krishna Dwadashi, Dhanishta |
| 09 Apr Friday | Sarvartha Siddhi Yoga | 15:40 | 06:00, 10 Apr | Friday with Revati |
| 09 Apr Friday | Amrit Siddhi Yoga | 15:40 | 06:00, 10 Apr | Friday with Revati |
| 11 Apr Sunday | Sarvartha Siddhi Yoga | 05:59 | 13:01 | Sunday with Ashwini |
| 12 Apr Monday | Ravi Yoga | 12:31 | 05:57, 13 Apr | Krittika is 4th from the Sun's nakshatra |
| 13 Apr Tuesday | Sarvartha Siddhi Yoga | 05:57 | 12:40 | Tuesday with Krittika |
| 13 Apr Tuesday | Ravi Yoga | 05:57 | 12:40 | Krittika is 4th from the Sun's nakshatra |
| 14 Apr Wednesday | Sarvartha Siddhi Yoga | 05:56 | 13:31 | Wednesday with Rohini |
| 14 Apr Wednesday | Ravi Yoga | 05:56 | 13:31 | Rohini is 4th from the Sun's nakshatra |
| 14 Apr Wednesday | Sarvartha Siddhi Yoga | 13:31 | 05:55, 15 Apr | Wednesday with Mrigashira |
| 15 Apr Thursday | Ravi Yoga | 15:04 | 05:54, 16 Apr | Ardra is 6th from the Sun's nakshatra |
| 16 Apr Friday | Ravi Yoga | 05:54 | 17:13 | Ardra is 6th from the Sun's nakshatra |
| 16 Apr Friday | Sarvartha Siddhi Yoga | 17:13 | 05:53, 17 Apr | Friday with Punarvasu |
| 17 Apr Saturday | Tripushkar Yoga | 05:53 | 07:48 | Saturday, Shukla Saptami, Punarvasu |
| 18 Apr Sunday | Sarvartha Siddhi Yoga | 05:52 | 22:43 | Sunday with Pushya |
| 18 Apr Sunday | Ravi Pushya Yoga | 05:52 | 22:43 | Sunday with Pushya |
| 18 Apr Sunday | Ravi Yoga | 22:43 | 05:51, 19 Apr | Ashlesha is 9th from the Sun's nakshatra |
| 19 Apr Monday | Ravi Yoga | 05:51 | 01:39, 20 Apr | Ashlesha is 9th from the Sun's nakshatra |
| 19 Apr Monday | Ravi Yoga | 01:39, 20 Apr | 05:50, 20 Apr | Magha is 10th from the Sun's nakshatra |
| 20 Apr Tuesday | Ravi Yoga | 05:50 | 04:26, 21 Apr | Magha is 10th from the Sun's nakshatra |
| 23 Apr Friday | Ravi Yoga | 08:55 | 05:46, 24 Apr | Hasta is 13th from the Sun's nakshatra |
| 24 Apr Saturday | Ravi Yoga | 05:46 | 10:26 | Hasta is 13th from the Sun's nakshatra |
| 27 Apr Tuesday | Tripushkar Yoga | 05:43 | 11:56 | Tuesday, Krishna Dwitiya, Vishakha |
| 28 Apr Wednesday | Sarvartha Siddhi Yoga | 05:42 | 11:33 | Wednesday with Anuradha |
| 28 Apr Wednesday | Amrit Siddhi Yoga | 05:42 | 11:33 | Wednesday with Anuradha |
The tables used
- Sarvartha Siddhi: Sunday with Hasta, Mula, the three Uttaras, Pushya or Ashwini; Monday with Shravana, Rohini, Mrigashira, Pushya or Anuradha; Tuesday with Ashwini, Uttara Bhadrapada, Krittika or Ashlesha; Wednesday with Rohini, Anuradha, Hasta, Krittika or Mrigashira; Thursday with Revati, Anuradha, Ashwini, Punarvasu or Pushya; Friday with Revati, Anuradha, Ashwini, Punarvasu or Shravana; Saturday with Shravana, Rohini or Swati.
- Amrit Siddhi: Sunday-Hasta, Monday-Mrigashira, Tuesday-Ashwini, Wednesday-Anuradha, Thursday-Pushya, Friday-Revati, Saturday-Rohini.
- Ravi Yoga: the Moon's nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th from the Sun's.
- Dwipushkar and Tripushkar: Sunday, Tuesday or Saturday with Dwitiya, Saptami or Dwadashi, and (Dwipushkar) Mrigashira, Chitra or Dhanishta, or (Tripushkar) Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha or Purva Bhadrapada.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.