Auspicious Yoga
Special yogas of weekday and nakshatra in February 2033 at New Delhi, Delhi, India.
Auspicious yogas
Sarvartha Siddhi and Amrit Siddhi make work succeed; Guru and Ravi Pushya suit purchases; Ravi Yoga removes doshas; in Dwipushkar and Tripushkar what is done (good or bad) repeats two or three times.
| Date | Yoga | From | To | Made by |
|---|---|---|---|---|
| 01 Feb Tuesday | Dwipushkar Yoga | 07:09 | 10:54 | Tuesday, Shukla Dwitiya, Dhanishta |
| 02 Feb Wednesday | Ravi Yoga | 08:13 | 05:44, 03 Feb | Purva Bhadrapada is 4th from the Sun's nakshatra |
| 03 Feb Thursday | Sarvartha Siddhi Yoga | 03:37, 04 Feb | 07:07, 04 Feb | Thursday with Revati |
| 03 Feb Thursday | Ravi Yoga | 03:37, 04 Feb | 07:07, 04 Feb | Revati is 6th from the Sun's nakshatra |
| 04 Feb Friday | Sarvartha Siddhi Yoga | 07:07 | 01:57, 05 Feb | Friday with Revati |
| 04 Feb Friday | Amrit Siddhi Yoga | 07:07 | 01:57, 05 Feb | Friday with Revati |
| 04 Feb Friday | Ravi Yoga | 07:07 | 01:57, 05 Feb | Revati is 6th from the Sun's nakshatra |
| 04 Feb Friday | Sarvartha Siddhi Yoga | 01:57, 05 Feb | 07:06, 05 Feb | Friday with Ashwini |
| 06 Feb Sunday | Ravi Yoga | 00:13, 07 Feb | 07:05, 07 Feb | Krittika is 9th from the Sun's nakshatra |
| 07 Feb Monday | Sarvartha Siddhi Yoga | 00:11, 08 Feb | 07:04, 08 Feb | Monday with Rohini |
| 07 Feb Monday | Ravi Yoga | 00:11, 08 Feb | 07:04, 08 Feb | Rohini is 9th from the Sun's nakshatra |
| 08 Feb Tuesday | Ravi Yoga | 07:04 | 00:41, 09 Feb | Rohini is 9th from the Sun's nakshatra |
| 08 Feb Tuesday | Ravi Yoga | 00:41, 09 Feb | 07:04, 09 Feb | Mrigashira is 10th from the Sun's nakshatra |
| 09 Feb Wednesday | Sarvartha Siddhi Yoga | 07:04 | 01:39, 10 Feb | Wednesday with Mrigashira |
| 09 Feb Wednesday | Ravi Yoga | 07:04 | 01:39, 10 Feb | Mrigashira is 10th from the Sun's nakshatra |
| 10 Feb Thursday | Sarvartha Siddhi Yoga | 03:02, 11 Feb | 07:02, 11 Feb | Thursday with Punarvasu |
| 11 Feb Friday | Sarvartha Siddhi Yoga | 07:02 | 04:49, 12 Feb | Friday with Punarvasu |
| 11 Feb Friday | Ravi Yoga | 04:49, 12 Feb | 07:01, 12 Feb | Pushya is 13th from the Sun's nakshatra |
| 12 Feb Saturday | Ravi Yoga | 07:01 | 06:57, 13 Feb | Pushya is 13th from the Sun's nakshatra |
| 19 Feb Saturday | Sarvartha Siddhi Yoga | 00:20, 20 Feb | 06:55, 20 Feb | Saturday with Swati |
| 19 Feb Saturday | Ravi Yoga | 00:20, 20 Feb | 06:55, 20 Feb | Swati is 20th from the Sun's nakshatra |
| 20 Feb Sunday | Ravi Yoga | 02:54, 21 Feb | 06:54, 21 Feb | Vishakha is 20th from the Sun's nakshatra |
| 20 Feb Sunday | Tripushkar Yoga | 03:25, 21 Feb | 06:54, 21 Feb | Sunday, Krishna Saptami, Vishakha |
| 21 Feb Monday | Ravi Yoga | 06:54 | 04:55, 22 Feb | Vishakha is 20th from the Sun's nakshatra |
| 21 Feb Monday | Sarvartha Siddhi Yoga | 04:55, 22 Feb | 06:53, 22 Feb | Monday with Anuradha |
| 26 Feb Saturday | Tripushkar Yoga | 06:49 | 00:13, 27 Feb | Saturday, Krishna Dwadashi, Uttara Ashadha |
| 26 Feb Saturday | Sarvartha Siddhi Yoga | 03:14, 27 Feb | 06:48, 27 Feb | Saturday with Shravana |
The tables used
- Sarvartha Siddhi: Sunday with Hasta, Mula, the three Uttaras, Pushya or Ashwini; Monday with Shravana, Rohini, Mrigashira, Pushya or Anuradha; Tuesday with Ashwini, Uttara Bhadrapada, Krittika or Ashlesha; Wednesday with Rohini, Anuradha, Hasta, Krittika or Mrigashira; Thursday with Revati, Anuradha, Ashwini, Punarvasu or Pushya; Friday with Revati, Anuradha, Ashwini, Punarvasu or Shravana; Saturday with Shravana, Rohini or Swati.
- Amrit Siddhi: Sunday-Hasta, Monday-Mrigashira, Tuesday-Ashwini, Wednesday-Anuradha, Thursday-Pushya, Friday-Revati, Saturday-Rohini.
- Ravi Yoga: the Moon's nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th from the Sun's.
- Dwipushkar and Tripushkar: Sunday, Tuesday or Saturday with Dwitiya, Saptami or Dwadashi, and (Dwipushkar) Mrigashira, Chitra or Dhanishta, or (Tripushkar) Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha or Purva Bhadrapada.
Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.