Panchang › Vrat & Upavas

Amavasya Dates

Amavasya by the tithi at sunrise; on a Monday it is Somvati Amavasya. 2320, times at New Delhi, Delhi, India.

Amavasya Dates 2320

Date Observance Details
11 Jan 2320 Sunday Margashirsha Amavasya Amavasya 10 Jan, 14:06 to 11 Jan, 15:53
10 Feb 2320 Tuesday Pausha Amavasya Amavasya 09 Feb, 08:25 to 10 Feb, 10:52
10 Mar 2320 Wednesday Magha Amavasya Amavasya 10 Mar, 03:10 to 11 Mar, 05:37
09 Apr 2320 Friday Phalguna Amavasya Amavasya 08 Apr, 21:02 to 09 Apr, 22:48
09 May 2320 Sunday Chaitra Amavasya Amavasya 08 May, 12:55 to 09 May, 13:28
07 Jun 2320 Monday Vaishakha Amavasya (Somvati) Amavasya 07 Jun, 02:11 to 08 Jun, 01:16
07 Jul 2320 Wednesday Jyeshtha Amavasya Amavasya 06 Jul, 12:50 to 07 Jul, 10:32
05 Aug 2320 Thursday Ashadha Amavasya Amavasya 04 Aug, 21:30 to 05 Aug, 18:10
03 Sep 2320 Friday Shravana Amavasya Amavasya 03 Sep, 05:13 to 04 Sep, 01:23
03 Oct 2320 Sunday Bhadrapada Amavasya Amavasya 02 Oct, 13:05 to 03 Oct, 09:19
01 Nov 2320 Monday Ashwin Amavasya (Somvati) Amavasya 31 Oct, 22:02 to 01 Nov, 18:51
30 Nov 2320 Tuesday Kartika Amavasya Amavasya 30 Nov, 08:35 to 01 Dec, 06:25
30 Dec 2320 Thursday Margashirsha Amavasya Amavasya 29 Dec, 20:58 to 30 Dec, 20:06

Times are local to New Delhi, Delhi, India, worked out with the sidereal (Lahiri) zodiac. Sunrise and sunset are for the upper edge of the Sun with normal refraction.